-

CMR0051 - ECOLOGIA GERAL - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (19/02/2019 - 19/02/2019)
Introdução à Ecologia (21/02/2019 - 21/02/2019)
   Relatório 1. Introdução à Ecologia.doc 
Adaptações ao ambiente físico: água e nutrientes. Parte A. (26/02/2019 - 26/02/2019)
Adaptações ao ambiente físico: água e nutrientes. Parte B. (28/02/2019 - 28/02/2019)
Organização dos resumos. (07/03/2019 - 07/03/2019)
Adaptações ao ambiente físico: luz, energia e calor. Parte A. (12/03/2019 - 12/03/2019)
Adaptações ao ambiente físico: luz, energia e calor. Parte B. (14/03/2019 - 14/03/2019)
Coordenadas Geográficas (19/03/2019 - 19/03/2019)
1a. Prova de Ecologia (21/03/2019 - 21/03/2019)
Estações do ano parte 1 (26/03/2019 - 26/03/2019)
Estações do ano parte 2 (28/03/2019 - 28/03/2019)
Circulação atmosférica (02/04/2019 - 02/04/2019)
Circulação atmosféricas/ correntes (04/04/2019 - 04/04/2019)
Classificação climática de Koeppen (16/04/2019 - 16/04/2019)
Biomas 1 (23/04/2019 - 23/04/2019)
Biomas brasileiros 1 (30/04/2019 - 30/04/2019)
Esquemas de estações e circulação atmosferica (07/05/2019 - 07/05/2019)
Biomas brasileiros 2 (09/05/2019 - 09/05/2019)
2a Prova de Ecologia (14/05/2019 - 14/05/2019)
Resumos dos capítulos (16/05/2019 - 16/05/2019)
Energia no Ecossistema. Parte A. (28/05/2019 - 28/05/2019)
Paralização (30/05/2019 - 30/05/2019)
Energia no Ecossistema. Parte B. (04/06/2019 - 04/06/2019)
Caminhos dos elementos nos ecossistemas, parte A (06/06/2019 - 06/06/2019)

Entrega do resumo expandido do capítulo 23. Caminho dos elementos nos ecossistemas.

Caminhos dos elementos nos ecossistemas, parte B (11/06/2019 - 11/06/2019)
Segunda chamada da 1a. prova (14/06/2019 - 14/06/2019)
Horário: 18 horas.
3a Prova de Ecologia (18/06/2019 - 18/06/2019)
. (20/06/2019 - 20/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
21 26 28 12 14 19 26 28 02 04 16 23 07 09 16 28 04 06
1 2016902**** 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
2 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 6
3 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 7
5 2015900**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
6 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 6
7 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
8 201391**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
9 201297**** 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 10
10 2015901**** 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 10
11 2016906**** 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 9
12 201392**** 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 18
13 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 6
14 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016904**** 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 11
17 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 7
18 2016905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6
19 2016902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 2 11
20 2016906**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8
21 2016904**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8
22 2016906**** 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6
23 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 2016903**** 2 1 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 13
25 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2015902**** 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7
28 2015905**** 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 14
29 2015900**** 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 14
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015902**** 6,5 8,3 8,5 7.8 7 AM
2 201392**** 7,6 7,3 6,4 7.1 14 AM
3 201494**** 10,0 9,3 10,0 9.8 6 AM
4 201395**** 5,1 8,3 4,6 6.0 6.0 6 EF
5 2015900**** 8,6 9,8 6,8 8.4 5 AM
6 2015901**** 7,5 9,0 8,9 8.5 10 AM
7 2016905**** 9,0 6,0 7,0 7.3 2 AM
8 201297**** 4,3 5,2 4,9 0.0 2.4 10 RN
9 2015903**** 8,0 9,3 7,5 8.3 6 AM
10 2016902**** 5,7 7,7 7,7 7.0 9 AM
11 2016906**** 9,2 9,3 10,0 9.5 8 AM
12 201391**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
13 2016904**** 8,8 7,4 9,0 8.4 2 AM
14 2015905**** 4,1 2,1 3,9 3.4 14 RN
15 2016904**** 8,5 7,9 9,0 8.5 1 AM
16 201297**** 5,3 7,6 8,0 7.0 7 AM
17 2016904**** 9,8 10,0 7,5 9.1 0 AM
18 2016902**** 9,3 8,2 9,9 9.1 11 AM
19 2016906**** 9,5 9,4 8,0 9.0 9 AM
20 2016905**** 8,5 7,6 9,5 8.5 3 AM
21 2016904**** 9,3 9,9 9,0 9.4 8 AM
22 2016906**** 8,5 8,8 6,5 7.9 0 AM
23 2016904**** 9,0 8,2 10,0 9.1 11 AM
24 2015902**** 7,3 8,8 9,2 8.4 7 AM
25 201492**** 8,3 9,3 4,5 7.4 1 AM
26 2015900**** 4,7 8,7 6,5 2.0 4.3 14 RN
27 2016903**** 6,5 7,9 9,0 7.8 13 AM
28 2016906**** 9,3 9,2 10,0 9.5 6 AM
29 2016905**** 9,3 9,4 6,9 8.5 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1075 17/05/2024 10:54