-

19N04 - BIOLOGIA - Turma: 1A (2019.0)

Tópicos Aulas
Características Gerais dos Seres Vivos (20/02/2019 - 20/02/2019)
   Introdução a Biologia - Caracteristicas Gerais dos Seres Vivos 
  Introdução a Biologia - Biologia Celular (Citologia) 
APRESENTAR A QUESTÃO 21 NA PRÓXIMA AULA EM DUPLA
SELEÇÃO NATURAL (01/04/2019 - 01/04/2019)

SELEÇÃO NATURAL DE DARVIN

SELEÇÃO ARTIFICIAL (03/04/2019 - 03/04/2019)

O NEWDARVINISMO

Discussão sobre as doenças provocadas nas organelas celulares (28/08/2019 - 28/08/2019)

Estudo das doenças provocadas nas organelas celulares

Citologia - Organelas Citoplasmáticas (09/09/2019 - 09/09/2019)
Evolução (09/09/2019 - 09/09/2019)
Estudo do Núcleo (11/09/2019 - 11/09/2019)

Importancia do nucleo

Funções do nucleo

Componentes do nucleo

  Estudo do nécleo 
Estudo do nucleo
Divisão Celular (18/09/2019 - 18/09/2019)

Importancia da Divisão Celular

  ESTUDO DIRIGIDO 
Estudo dirigido sobre a divisão celular
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
18 20 25 27 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 16 21 23 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09
1 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4 2019300**** 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
5 2019300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
6 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2019300**** 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
19 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
20 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019300**** 7,5 7,5 7,5 5,5 8,4 8,0 8,5 5,6 7.4 2 AM
2 2019300**** 4,5 4,0 8,5 7,0 6,8 5,0 9,0 4,5 6.3 5 AM
3 2019300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
4 2019300**** MATRICULADO
5 2019300**** 4,5 5,5 8,5 5,5 7,0 5,0 9,0 6,4 6.5 4 AM
6 2019300**** 6,7 5,5 8,5 4,5 8,8 4,5 9,0 6,0 6.7 2 AM
7 2019300**** 3,5 5,0 7,0 4,5 5,4 8,6 8,3 10,0 4,4 6.8 5 AM
8 2019300**** 4,5 4,5 9,0 6,5 5,0 6,0 6,5 5,6 0,0 6.0 2 AM
9 2019300**** 4,7 5,5 9,0 5,0 7,2 5,5 10,0 3,6 6.4 4 AM
10 2019300**** 6,5 6,8 8,0 6,0 4,5 4,8 8,0 4,5 6.2 7 AM
11 2019300**** 4,5 3,0 7,5 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2 14 RN
12 2019300**** 5,7 3,0 8,0 5,0 5,5 5,4 4,8 8,0 3,5 6,8 6.2 8 AM
13 2019300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 39 RF
14 2019300**** 5,7 8,2 7,9 7,5 4,2 7,5 7,5 7,5 7.1 2 AM
15 2019300**** 7,7 8,5 10,0 8,0 10,0 9,5 8,5 7,6 8.8 0 AM
16 2019300**** 6,0 3,5 7,8 7,0 7,4 8,0 8,5 4,5 6.6 3 AM
17 2019300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 27 RF
18 2019300**** 4,0 4,5 7,5 4,5 4,5 5,8 4,5 8,0 4,8 5,4 6,0 6.0 6.0 8 EF
19 2019300**** 5,0 7,5 8,5 6,0 6,5 6,0 9,5 4,8 6.8 2 AM
20 2019300**** 3,5 2,5 8,0 4,5 6,0 3,0 4,5 9,0 6,5 6.0 9 AM
21 2019300**** 5,5 6,8 8,0 6,5 6,5 5,4 8,0 4,0 6.4 8 AM
22 2019300**** 5,3 5,0 7,5 6,5 6,0 5,3 9,0 3,5 6.1 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova Final 16/12/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1124 27/09/2024 00:40