-

PPGGEO025 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO MESTRADO - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Unidade I: (11/03/2019 - 11/03/2019)
  • Articulações entre Graduação e Pós-Graduação:  desafios, limites e necessidades
  • CAPES
  • Curriculum Lattes
Unidade II: (12/03/2019 - 12/03/2019)
  • Eventos, publicações e Web Qualis
  • ANPEGE
  • Objetivos, Metas, Linhas de Pesquisa e Estrutura Curricular
Unidade III: (13/03/2019 - 13/03/2019)
  • Regimento da Pós-Graduação
  • Qualificação e Defesas
Unidade IV: (14/03/2019 - 14/03/2019)
  • II Colóquio de Métodos e Técnicas em Pesquisa
Unidade V: (15/03/2019 - 15/03/2019)
  • Discussão final
  • Reavaliando a disciplina
Frequências da Turma
# Matrícula MAR Total
11 12 13 14 15
1 2019100**** 0 0 0 0 0 0
2 2019100**** 0 0 0 0 0 0
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0
4 2019100**** 0 0 0 0 0 0
5 2019100**** 0 0 0 0 0 0
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0
9 2019100**** 0 0 0 0 0 0
10 2019100**** 0 0 0 0 0 0
11 2019100**** 0 0 0 0 0 0
12 2019100**** 0 0 0 0 0 0
13 2019100**** 0 0 0 0 0 0
14 2019100**** 0 0 0 0 0 0
15 2019100**** 0 0 0 0 0 0
16 2019100**** 0 0 0 0 0 0
17 2019100**** 0 0 0 0 0 0
18 2019100**** 0 0 0 0 0 0
19 2019100**** 0 0 0 0 0 0
20 2019100**** 0 0 0 0 0 0
21 2019100**** 0 0 0 0 0 0
22 2019100**** 0 0 0 0 0 0
23 2019100**** 0 0 0 0 0 0
24 2019100**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
2 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
3 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
4 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
5 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
6 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
7 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
8 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
9 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
10 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
11 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
12 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
13 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
14 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
15 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
16 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
17 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
18 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
19 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
20 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
21 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
22 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
23 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
24 2019100**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Comunicado III: Relatório Final da Disciplina 11/07/2019
Comunicado II: Consolidação da Nota Final 06/07/2019
Comunicado I: Relatório Final 02/07/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 09:16