-

MPGP011 - ESTADO, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
AULA PRESENCIAL (06/03/2019 - 01/05/2019)

ESTADO GOVERNO 

ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL

   AVALIAÇÃO 
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
13 20 27 03 10 17 24 01
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 4 4 4 4 4 4 2 2 28
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
2 2018100**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
3 2018100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
4 2018100**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
5 2018100**** 9,4 9,4 9.4 0 AM
6 2018100**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
7 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2018100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2018101**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2019100**** 9,4 9,4 9.4 0 AM
11 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2018100**** 9,4 9,4 9.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 05/05/2024 23:38