• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTBJ/UFPI029 - INFORMÁTICA BÁSICA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (23/02/2019 - 23/02/2019)
   INFORMATIVO 2019 
Este documento contém informações sobre: funcionamento da escola, normas, regras, sistemática de avaliação e o calendário acadêmico.
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR Total
23 02 09 16
1 2019300**** 0 0 0 0 0
2 2019300**** 0 0 0 0 0
3 2019300**** 0 0 0 0 0
4 2019300**** 0 0 0 0 0
5 2019300**** 0 0 0 0 0
6 2019300**** 0 0 0 0 0
7 2019300**** 0 0 0 0 0
8 2019300**** 0 0 0 0 0
9 2019300**** 0 0 0 0 0
10 2019300**** 0 0 0 0 0
11 2019300**** 0 0 0 0 0
12 2019300**** 0 0 0 0 0
13 2019300**** 0 0 0 0 0
14 2019300**** 0 0 0 0 0
15 2019300**** 0 0 0 0 0
16 2019300**** 0 0 0 0 0
17 2019300**** 0 0 0 0 0
18 2019300**** 0 0 0 0 0
19 2019300**** 0 0 0 0 0
20 2019300**** 0 0 0 0 0
21 2019300**** 0 0 0 0 0
22 2019300**** 0 0 0 0 0
23 2019300**** 0 0 0 0 0
24 2019300**** 0 0 0 0 0
25 2019300**** 0 0 0 0 0
26 2019300**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 2019300**** 7,4 7,4 7,4 7,4 7.4 0 AM
3 2019300**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 0 AM
4 2019300**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
5 2019300**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
6 2019300**** 7,8 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
7 2019300**** 7,4 7,4 7,4 7,4 7.4 0 AM
8 2019300**** 6,8 6,8 6,8 6,8 6.8 0 AM
9 2019300**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
10 2019300**** 7,4 7,4 7,4 7,4 7.4 0 AM
11 2019300**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
12 2019300**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
13 2019300**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
14 2019300**** 8,1 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
15 2019300**** 7,8 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
16 2019300**** 7,8 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
17 2019300**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
18 2019300**** 6,6 6,6 6,6 6,6 6.6 0 AM
19 2019300**** 7,6 7,6 7,6 7,6 7.6 0 AM
20 2019300**** 7,2 7,2 7,2 7,2 7.2 0 AM
21 2019300**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
22 2019300**** 7,8 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
23 2019300**** 6,4 6,4 6,4 6,4 6.4 0 AM
24 2019300**** 7,4 7,4 7,4 7,4 7.4 0 AM
25 2019300**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
26 2019300**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1477 01/12/2025 19:49