-

DEST/CT023 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
1 - Introdução às estruturas de aço (11/02/2019 - 11/02/2019)

1.1 - Introdução. 1.2 - Propriedades do aço. 1.3 - Tensões residuais. 1.4 - Elementos estruturais. 1.5 - Métodos de cálculo.

 

   Aula_01_introdução.pdf 
2 - Peças tracionadas (12/02/2019 - 13/02/2019)

2.1 - Resistência de cálculo. 2.2 - Área efetiva. 2.3 - Esbeltez limite. 2.4 - Colapso por rasgamento.

3 - Peças comprimidas (14/02/2019 - 15/02/2019)

3.1 - Flambagem por flexão. 3.2 - Comprimento de flambagem. 3.3 - Flambagem local. 3.4 - Flambagem por torção.

4 - Vigas (18/02/2019 - 21/02/2019)

4.1 - Flambagem local. 4.2 - Flambagem lateral por torção. 4.3 - Vigas de alma esbelta. 4.4 - Vigas - influência de furos na mesa tracionada. 4.4 - Cisalhamento. 4.5 - Enrijecedroes. 4.6 - Carga concentrada. 4.7 - Deslocamentos máximos. 4.8 - Abertura de alma.

5 - Combinação de esforços. Deslocamentos máximos. (21/02/2019 - 21/02/2019)
DISCIPLINA - Projeto de estruturas em situação de incêndio (22/02/2019 - 22/02/2019)

Criei este tópico apenas para compartilhar o material que será utilizado na disciplina Projeto de estruturas em situação de incêndio.

HORÁRIOS

 

28/03 – 18 h 30 min  -  22 h  (3,5 horas)

 

29/03 - 18 h 30 min  -  22 h  (3,5 horas)

 

30/03 – 11 h – 13 h, 14 h 30 min – 18 h (5,5 h)

 

31/03 – 11 h – 13 h 30 min (2,5 horas)


6 - Tópicos especiais (22/02/2019 - 22/02/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV Total
11 12 13 14 15 18 19 20 21 22
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
3 2019200**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
4 2019200**** 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 18
5 2019200**** 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 7
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 2019200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26 2019200**** 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6
27 2019200**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
28 2019200**** 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 7
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
32 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019200**** 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 7
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019200**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
36 2019200**** 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 7
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019200**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
43 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
46 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 9,3 2,7 6.0 0 AM
2 2019200**** 9,9 9,5 9.7 3 AM
3 2019200**** 9,9 9,5 9.7 0 AM
4 2019200**** 9,9 9,5 9.7 3 AM
5 2019200**** 9,7 8,0 8.9 3 AM
6 2019200**** 0,0 0,0 0.0 18 RF
7 2019200**** 5,1 8,0 6.6 7 AM
8 2019200**** 9,4 9,0 9.2 0 AM
9 2019200**** 9,3 5,0 7.2 3 AM
10 2019200**** 9,5 8,0 8.8 6 AM
11 2019200**** 9,9 9,5 9.7 0 AM
12 2019200**** 9,1 5,0 7.1 3 AM
13 2019200**** 9,9 9,5 9.7 0 AM
14 2019200**** 7,4 5,0 6.2 0 AM
15 2019200**** 9,3 9,0 9.2 0 AM
16 2019200**** 9,6 9,0 9.3 0 AM
17 2019200**** 9,1 8,0 8.6 0 AM
18 2019200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
19 2019200**** 9,9 9,5 9.7 0 AM
20 2019200**** 9,1 8,0 8.6 0 AM
21 2019200**** 9,7 8,0 8.9 6 AM
22 2019200**** 9,5 8,0 8.8 0 AM
23 2019200**** 9,5 5,0 7.3 0 AM
24 2019200**** 9,5 8,0 8.8 3 AM
25 2019200**** 9,5 8,0 8.8 3 AM
26 2019200**** 9,3 6,8 8.1 6 AM
27 2019200**** 9,5 5,0 7.3 3 AM
28 2019200**** 9,2 9,0 9.1 7 AM
29 2019200**** 9,5 8,0 8.8 7 AM
30 2019200**** 9,1 8,0 8.6 0 AM
31 2019200**** 9,3 6,8 8.1 6 AM
32 2019200**** 9,7 8,0 8.9 3 AM
33 2019200**** 9,4 9,0 9.2 0 AM
34 2019200**** 9,5 5,0 7.3 0 AM
35 2019200**** 9,6 9,0 9.3 3 AM
36 2019200**** 9,5 6,8 8.2 3 AM
37 2019200**** 8,9 6,8 7.9 0 AM
38 2019200**** 9,5 5,0 7.3 0 AM
39 2019200**** 9,5 5,0 7.3 0 AM
40 2019200**** 9,1 6,8 8.0 7 AM
41 2019200**** 8,9 8,0 8.5 0 AM
42 2019200**** 9,6 9,0 9.3 0 AM
43 2019200**** 9,5 8,0 8.8 6 AM
44 2019200**** 9,5 5,0 7.3 0 AM
45 2019200**** 9,1 5,0 7.1 3 AM
46 2019200**** 9,3 9,0 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
At. 03 - entregar na secretaria 26/02/2019
Atividade 02. Aula. 21/02/2019
Visita técnica 20/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 06/05/2024 07:32