-

CTF/UFPI045 - INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO - Turma: TI - 1A (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (22/02/2019 - 22/02/2019)

Introdução à Computação

- Histórico

   IPD.ppt 
  UNID3.pdf 
Classificação dos computadores (01/03/2019 - 01/03/2019)

Quanto ao porte

Quanto as Caractrísticas de operação

Sistema de Computação

-Conceitos básicos

Arquitetura básica do computador (08/03/2019 - 08/03/2019)

processador

Placa-mãe

Barramentos

Arquitetura básica de computador: continuação (15/03/2019 - 15/03/2019)

Tipos de memória

Periféricos de armazenamento

Periféricos de entrada e saída

Avaliação (22/03/2019 - 22/03/2019)
Perifericos de saída (22/03/2019 - 22/03/2019)

Impressoras

Softwares (29/03/2019 - 29/03/2019)

Sistemas operacionais: introdução

seminário avaliativo (05/04/2019 - 05/04/2019)

Sistemas operacionais

- MS-DOS, windows, IOS, Linux e Unix

Continuação do seminário avaliativo (12/04/2019 - 12/04/2019)
seminário avaliativo (19/04/2019 - 19/04/2019)

Linguagens de programação

seminário avaliativo (26/04/2019 - 26/04/2019)

Softwares aplicativos

Introdução aos sistemas de numeração (03/05/2019 - 03/05/2019)
Sistemas de numeração: conversão (10/05/2019 - 10/05/2019)
sistemas de numeração: conversão (17/05/2019 - 17/05/2019)
sistemas de numeração: operações aritméticas (24/05/2019 - 24/05/2019)
revisão de sistemas de numeração (31/05/2019 - 31/05/2019)
avaliação (07/06/2019 - 07/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07
1 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
13 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
14 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018301**** 7,8 4,5 6,9 7,8 6.8 0 AM
2 2018301**** 7,2 5,0 5,0 7,2 6.1 0 AM
3 2018301**** 6,8 4,0 7,0 7,0 6.2 0 AM
4 2018301**** 8,2 4,0 6,0 8,2 6.6 0 AM
5 2018301**** 6,7 6,5 8,1 8,1 7.4 0 AM
6 2018301**** 6,4 4,0 4,2 6,4 8.9 8.9 8.9 0 EF
7 2018301**** 5,4 5,0 6,6 6,6 7.4 7.4 0 AM
8 2018301**** 3,4 4,0 4,8 4,8 3.0 3.0 3.0 0 RN
9 2018301**** 4,4 4,0 5,1 5,1 5.0 5.0 5.0 0 RN
10 2018301**** 5,1 6,0 4,0 6,0 6.0 6.0 0 AM
11 2018301**** 6,1 4,0 6,9 6,9 6.0 0 AM
12 2018301**** 4,4 4,0 5,2 5,2 6.1 6.1 6.1 0 EF
13 2018301**** 10,0 4,0 7,5 10,0 7.9 0 AM
14 2018301**** 7,4 6,0 7,2 7,4 7.0 0 AM
15 2018301**** 6,4 6,5 8,0 8,0 7.2 0 AM
16 2018301**** 7,5 4,0 5,2 7,5 6.1 0 AM
17 2018301**** 7,4 4,0 4,8 7,4 6.9 6.9 0 AM
18 2018301**** 7,5 4,0 7,2 7,2 6.5 0 AM
19 2018301**** 5,4 4,0 5,7 5,7 6.7 6.7 6.7 0 EF
20 2018301**** 6,7 4,0 5,4 6,7 7.3 7.3 7.3 0 EF
21 2018301**** 7,3 3,5 7,2 7,3 6.3 0 AM
22 2018301**** 9,2 4,5 7,6 9,2 7.6 0 AM
23 2018301**** 7,6 6,0 5,4 7,6 6.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 09:30