-

CMR0264 - BIOQUIMICA MEDICA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
07 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11
1 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017911**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 60
15 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017911**** 6,4 7,0 6,5 7.2 6.9 0 EF
2 2017901**** 7,1 7,4 7,5 7.3 0 AM
3 2017901**** 7,6 8,2 6,5 7.4 0 AM
4 2017902**** 5,5 7,3 7,5 9.0 7.9 0 EF
5 2017902**** 8,3 9,2 8,5 8.7 0 AM
6 2016900**** 8,8 5,7 7,0 7.2 0 AM
7 2017902**** 6,0 6,7 6,5 8.8 7.6 0 EF
8 2017902**** 8,5 6,2 6,5 7.1 0 AM
9 2017908**** 7,3 9,7 8,5 8.5 0 AM
10 2017911**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
11 2017901**** 9,5 10,0 8,5 9.3 0 AM
12 2017908**** 6,6 7,3 7,0 7.0 0 AM
13 2017902**** 7,4 7,8 8,0 7.7 0 AM
14 2017911**** 8,0 8,1 6,5 7.5 0 AM
15 2017902**** 9,0 7,8 8,5 8.4 0 AM
16 2017901**** 8,3 8,9 6,0 7.7 0 AM
17 2017900**** 6,5 4,7 7,5 8.0 7.1 0 EF
18 2016902**** 5,7 3,1 4,5 4.2 4.3 0 RN
19 2017902**** 8,1 5,4 4,5 7.4 6.7 0 EF
20 2017900**** 9,2 9,7 9,0 9.3 0 AM
21 201393**** 5,0 2,8 6,5 4.2 4.5 0 RN
22 2017900**** 9,5 8,7 7,5 8.6 0 AM
23 2017911**** 8,1 8,4 7,0 7.8 0 AM
24 2017911**** 7,7 5,0 5,0 9.0 7.5 0 EF
25 2017901**** 8,3 5,8 6,0 9.0 7.9 0 EF
26 2017900**** 8,0 8,9 8,5 8.5 0 AM
27 2017900**** 6,9 7,4 8,0 7.4 0 AM
28 2017909**** 7,8 6,0 8,0 7.3 0 AM
29 2016906**** 8,3 10,0 9,5 9.3 0 AM
30 2017900**** 9,7 9,7 9,0 9.5 0 AM
31 2017900**** 6,7 7,8 5,5 9.2 8.0 0 EF
32 2017911**** 7,3 9,2 8,0 8.2 0 AM
33 2016905**** 7,8 9,4 9,0 8.7 0 AM
34 2017908**** 8,5 9,7 8,5 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
DIVULGAÇÃO NOTAS EXAME FINAL 20/11/2019
EXAME FINAL - 20/11 - 15 HORAS 08/11/2019
DIVULGAÇÃO NOTAS AVALIAÇÃO II 08/11/2019
SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ATÉ 0,5 DÉCIMOS 06/11/2019
ADIAMENTO DA AVALIAÇÃO III - 06/11/2019 28/10/2019
CONTEÚDO AVALIAÇÃO III 26/10/2019
HOJE 23/10/2019 - AULA TEÓRICA E PRÁTICA 23/10/2019
AVALIAÇÃO II - 09/10/2019 -15H30MIN 09/10/2019
CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES DIAS 02 E 03/10/2019. 01/10/2019
AVALIAÇÃO I - 11/09/2019 - 15H30MIN 11/09/2019
AULA 07/08: INÍCIO AS 15H30 07/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:11