-

DPM/CCS035 - PROTOZOOLOGIA II (APICOMPLEXA) - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Introdução; principais conceitos; Filo Apicomplexa: Pasmodium; toxoplasma; Theileria; Babesia; dmais coccidios apicomplexos (17/05/2019 - 17/05/2019)
Discussão de artigos; Avaliação. (18/05/2019 - 18/05/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI Total
17 18
1 2018200**** 0 0 0
2 2018200**** 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0
5 2018200**** 0 0 0
6 2018200**** 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0
8 2018200**** 0 0 0
9 2018200**** 0 0 0
10 2018200**** 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
2 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
3 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
4 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
5 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
6 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
7 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
8 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
9 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
10 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
11 2018200**** 0,0 0.0 0 RN
12 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
13 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
14 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
15 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
16 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
17 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
18 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
19 2018200**** 0,0 0.0 0 RN
20 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
21 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
22 2018200**** 0,0 0.0 0 RN
23 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
24 2018200**** 10,0 10.0 0 AM
25 2018200**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1070 20/04/2024 10:46