• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CFISI/CMRV045 - FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina; Normas das aulas práticas (05/08/2019 - 05/08/2019)
Apresentação da disciplina, entrega do plano de ensino (07/08/2019 - 07/08/2019)
   Plano de Ensino de Fisioterapia na Saúde do Idoso.pptx 
Divisão dos pacientes entre os alunos; Revisão avaliação (12/08/2019 - 12/08/2019)
Feriado em Parnaíba (14/08/2019)
Avaliação multidimensional (19/08/2019 - 19/08/2019)
Conceitos de Geriatria e gerontologia; Alterações Biológicas e fisiológicas no idoso; (21/08/2019 - 21/08/2019)
Atividades práticas com a comunidade (26/08/2019 - 26/08/2019)
Epidemiologia do envelhecimento (28/08/2019 - 28/08/2019)
Atividades práticas com a comunidade (02/09/2019 - 02/09/2019)
Teorias do envelhecimento (04/09/2019 - 04/09/2019)
Atividades práticas com a comunidade (09/09/2019 - 09/09/2019)
Instabilidade Postural na terceira Idade (11/09/2019 - 11/09/2019)
Atividades práticas com a comunidade (16/09/2019 - 16/09/2019)
Orientações gerais e domiciliares ao idoso e cuidadores; Casa Segura (18/09/2019 - 18/09/2019)
Atividades práticas com a comunidade (23/09/2019 - 23/09/2019)
Condicionamento físico no paciente geriátrico (25/09/2019 - 25/09/2019)
Atividades práticas com a comunidade (30/09/2019 - 30/09/2019)
Qualidade de Vida na Terceira Idade (02/10/2019 - 02/10/2019)
Atividades práticas com a comunidade (07/10/2019 - 07/10/2019)
Osteoporose e Osteoartrose (09/10/2019 - 09/10/2019)
Atividades práticas com a comunidade (14/10/2019 - 14/10/2019)
I Avaliação (16/10/2019 - 16/10/2019)
Atividades práticas com a comunidade (21/10/2019 - 21/10/2019)
Fisioterapia na Doença de Parkinson (23/10/2019 - 23/10/2019)
Atividades práticas com a comunidade (28/10/2019 - 28/10/2019)
Fisioterapia na Artrite Reumatóide (30/10/2019 - 30/10/2019)
Atividades práticas com a comunidade (04/11/2019 - 04/11/2019)
Fisioterapia no AVE Fisioterapia na Doença de Alzheimer (06/11/2019 - 06/11/2019)
Atividades práticas com a comunidade (11/11/2019 - 11/11/2019)
Seminário (13/11/2019 - 13/11/2019)
Atividades práticas com a comunidade (18/11/2019 - 18/11/2019)
Prova II unidade (20/11/2019 - 20/11/2019)
Resultado Final (25/11/2019 - 25/11/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
05 07 12 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 30 04 06 11 13 18 20 25 27
1 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2017901**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 2017902**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 2017902**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7
8 2017902**** 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 2017902**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 2017911**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2017901**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 2017903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017902**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2017900**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12
20 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 2017911**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017903**** 6,2 6,2 9,5 7.3 4 AM
2 2017911**** 7,2 9,0 8,5 8.2 4 AM
3 2017902**** 7,2 7,3 8,8 7.8 0 AM
4 2017901**** 6,4 7,1 8,4 7.3 3 AM
5 2017903**** 7,0 6,0 8,5 7.2 7 AM
6 2017902**** 5,7 7,2 8,7 7.2 3 AM
7 2017902**** 8,7 6,4 8,5 7.9 0 AM
8 2017902**** 8,0 8,1 8,4 8.2 3 AM
9 2017902**** 8,2 7,9 9,1 8.4 3 AM
10 2017902**** 7,1 8,4 8,5 8.0 6 AM
11 2017902**** 7,7 9,1 8,5 8.4 4 AM
12 2017901**** 7,3 10,0 8,7 8.7 1 AM
13 2017902**** 8,7 9,3 9,5 9.2 7 AM
14 2017902**** 7,4 9,0 8,5 8.3 6 AM
15 2017902**** 7,4 6,9 8,8 7.7 6 AM
16 2017900**** 8,0 8,3 8,2 8.2 3 AM
17 2017911**** 7,9 9,3 9,5 8.9 4 AM
18 2017900**** 7,7 10,0 8,5 8.7 9 AM
19 2017901**** 7,3 8,2 9,1 8.2 3 AM
20 2017902**** 6,6 9,2 8,8 8.2 6 AM
21 2017908**** 7,0 9,2 8,3 8.2 3 AM
22 2017911**** 7,6 8,2 9,5 8.4 3 AM
23 2017902**** 6,5 7,6 8,3 7.5 7 AM
24 2017901**** 5,3 7,4 8,2 7.0 3 AM
25 2017908**** 6,6 6,4 8,1 7.0 0 AM
26 2017908**** 7,6 7,0 9,1 7.9 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova Final 22/11/2019
Prova teórica- Fisioterapia na Saúde do Idoso 15/10/2019
Artigo - Teorias do envelhecimento 03/09/2019
Aula Teórica 06/08/2019
Aula Prática 05/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:45