-

CMP003 - ESTUDOS TUTORIAIS I - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Divisão dos grupos (16/08/2019 - 23/08/2019)

Divisão dos grupos

   Grupos do et 1 2019.2 
Divisão dos grupos
  Grupos do et 1 2019.2 
Divisão dos grupos
  Grupos do et 1 2019.2 
Divisão dos grupos
  Grupos do et 1 2019.2 
Divisão dos grupos
  Grupos do et 1 2019.2 
Divisão dos grupos
  Grupos do et 1 2019.2 
Divisão dos grupos
Divisão dos grupos (23/08/2019 - 23/08/2019)

A abertura do primeiro problrma do grupo da Professora Franciele, será hoje as 17:30 sala de tutoriais

Abertura do problema 1 (30/08/2019 - 30/08/2019)

Prezados

 

Hoje teremos a abertura do problema 1, as 11 h sala de tutoria ou sala de aula, caso esteja disponível!

 

Att:

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
09 16 23 30 06 13 20 27 11 18 25 01 08
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019903**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 10,0 10.0 0 AM
2 2019905**** 10,0 10.0 0 AM
3 2019904**** 8,3 8.3 0 AM
4 2019903**** 9,0 9.0 0 AM
5 2019905**** 9,0 9.0 0 AM
6 2019905**** 7,0 7.0 0 AM
7 2019905**** 9,3 9.3 0 AM
8 2019903**** 9,0 9.0 0 AM
9 2019905**** 9,0 9.0 0 AM
10 2019904**** 9,0 9.0 0 AM
11 2019904**** 9,4 9.4 0 AM
12 2019904**** 9,0 9.0 0 AM
13 2019903**** 9,9 9.9 0 AM
14 2019905**** 0,0 0.0 0 RN
15 2019905**** 10,0 10.0 0 AM
16 2019905**** 7,5 7.5 0 AM
17 2019903**** 9,0 9.0 0 AM
18 2019905**** 9,0 9.0 0 AM
19 2019904**** 9,0 9.0 0 AM
20 2019904**** 3,0 3.0 0 RN
21 2019904**** 9,5 9.5 0 AM
22 2019905**** 9,5 9.5 0 AM
23 2019905**** 10,0 10.0 0 AM
24 2019904**** 8,3 8.3 0 AM
25 2019904**** 10,0 10.0 0 AM
26 2019904**** 9,0 9.0 0 AM
27 2019904**** 8,0 8.0 0 AM
28 2019905**** 9,3 9.3 0 AM
29 2019904**** 9,5 9.5 0 AM
30 2019903**** 8,0 8.0 0 AM
31 2019904**** 9,0 9.0 0 AM
32 2019903**** 9,0 9.0 0 AM
33 2019905**** 9,0 9.0 0 AM
34 2019904**** 9,0 9.0 0 AM
35 2019905**** 9,3 9.3 0 AM
36 2019904**** 9,5 9.5 0 AM
37 2019904**** 10,0 10.0 0 AM
38 2019904**** 9,6 9.6 0 AM
39 2019905**** 9,0 9.0 0 AM
40 2019903**** 9,0 9.0 0 AM
41 2019903**** 9,6 9.6 0 AM
42 2019904**** 9,5 9.5 0 AM
43 2019905**** 10,0 10.0 0 AM
44 2019905**** 9,3 9.3 0 AM
45 2019905**** 10,0 10.0 0 AM
46 2019904**** 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Alunos da Profª Larissa 23/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 17/07/2024 13:30