• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0010 - BIOLOGIA CELULAR - Turma: 02 (2019.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina Biologia Celular e ao estudo da célula (06/08/2019 - 06/08/2019)
   ED 2 
  ED 3 
  ED 1 
Constituição celular (13/08/2019 - 27/08/2019)
Mitocôndria e respiração celular (03/09/2019 - 03/09/2019)
Membranas e comunicaçao celular (10/09/2019 - 10/09/2019)
  Membranas 
Citoesqueleto (17/09/2019 - 17/09/2019)
  ED 5 
Núcleo e Ciclo celular (24/09/2019 - 01/10/2019)
  ED 6 
Práticas de microscopia (22/10/2019 - 22/10/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2019902**** 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 2018904**** 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017902**** 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13 2019901**** 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
14 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 4 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
16 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019902**** 3,7 1,0 0,0 1.6 20 RF
2 2017914**** 0,5 2,5 0,0 1.0 20 RF
3 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
4 2019902**** 4,6 4,2 1,6 3.5 0 RN
5 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
6 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
7 2018905**** 6,6 5,3 4,5 8.5 7.0 0 EF
8 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
9 2019902**** 6,7 8,3 6,9 7.3 0 AM
10 2019905**** 7,1 7,0 2,7 8.0 6.8 0 EF
11 2019900**** 6,9 7,5 7,0 7.1 0 AM
12 2018904**** 4,1 0,0 0,0 1.4 20 RF
13 2019900**** 1,5 3,5 5,3 3.4 0 RN
14 2019901**** 6,1 4,0 6,5 6.0 5.8 0 RN
15 2019900**** 6,2 6,3 6,0 4.0 5.1 0 RN
16 2019902**** 5,9 4,0 2,3 6.0 5.1 0 RN
17 2018905**** 6,5 7,5 3,7 8.5 7.2 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATENÇÃO-RESULTADOS 04/12/2019
Segunda chamada da terceira prova 03/12/2019
Segunda chamada 04/11/2019
PROVA E TRABALHOS 08/10/2019
A prova será ás 10:00! 09/09/2019
Amanhã, a aula começará às 10:00 09/09/2019
Atendimento ao aluno- revisão 04/09/2019
Início das aulas. 04/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:31