-

DEF/CCS004 - METODOLOGIA DOS ESPORTES ESCOLARES - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
MANIFESTACOES DO ESPORTE (28/06/2019 - 28/06/2019)

ORIGENS, EVOLUCAO E SUAS DIFERENTES CATEGORIAS

ESPORTE ESCOLAR (29/06/2019 - 29/06/2019)

ESPORTE NA ESCOLA E ESPORTE DA ESCOLA

CONTRUICOES DO ESPORTE NA FORMACAO INTEGRAL DO ESTUDANTE 

ESPORTE NA SOCIEDADE (05/07/2019 - 05/07/2019)

ESPORTE NA ESCOLA E ESPORTE NA RUA

DESENVOLVIMENTO DOS VALORES ETICOS E MORAIS

ESPORTE RECREACAO E LAZER

ENSINO E APRENDIZAGEM (06/07/2019 - 06/07/2019)

Procedimentos pedagógicos  

e metodológicos no processo ensino e aprendizagem dos esportes escolares. 

VARIEDADE DOS ESPORTE (12/07/2019 - 12/07/2019)

APRESENTACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E SUAS CONTRIBUICOES

ESPORTE DE RAQUETE, GINASTICA ESPORTIVA E CIRCENSE, ARCO E FLEXA, OUTROS

O ESPORTE COMPETICAO E ESPORTE ESCOALR

OBSERVACOES (13/07/2019 - 13/07/2019)

OBSERVACOES IN LOCO - PARQUE POTYCABANA

MONTAGEM DE PROJETO DE PESQUISA

APRESENTACAO DOS RESULTADOS

Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL Total
28 29 05 06 12 13
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
2 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2019200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
5 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2019200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
8 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2019200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
12 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
15 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
19 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 2019200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
21 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
22 2019200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
23 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
24 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
25 2019200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
26 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
28 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
29 2019200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
30 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
31 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:39