-

CCGO/CCHL005 - POLÍTICA E GESTÃO URBANA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
O FENÔMENO URBANO CONTEMPORÂNEO (05/07/2019 - 05/07/2019)

• Apresentação do plano e do cronograma da disciplina;

• Discussão sobre o urbano e o processo de urbanização na contemporaneidade.

   CASTRIOTA, Rodrigo. Urbanização planetária ou revolução urbana - De volta à hipótese da urbanização completa da sociedade.pdf 
PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA NO BRASIL (06/07/2019 - 06/07/2019)

• Discussão sobre planejamento e gestão urbanos no Brasil a partir da evolução histórica da elaboração de planos urbanos/diretores no Brasil);

• Apresentação dos planos urbanos/diretores elaborados para Teresina ao longo da segunda metade do século XX.

DESENVOLVIMENTO URBANO (12/07/2019 - 12/07/2019)

• Discussões contemporâneas sobre o Desenvolvimento Urbano;

• Análise do Desenvolvimento (Urbano) e qualidade de vida nos municípios do Brasil e Piauí (a partir do Índice de Bem-Estar Urbano e do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal).

CIDADES MÉDIAS E PEQUENAS (19/07/2019 - 19/07/2019)
PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA EM CIDADES PEQUENAS E MÉDIAS (20/07/2019 - 20/07/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula JUL Total
05 06 12 19 20
1 2019200**** 0 0 0 2 4 6
2 2019200**** 0 4 0 0 0 4
3 2019200**** 4 8 4 4 8 28
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 4 8 4 4 8 28
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 2 4 6
8 2019200**** 0 0 0 2 4 6
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 2 0 2
15 2019200**** 4 8 4 4 8 28
16 2019200**** 0 4 0 0 0 4
17 2019200**** 0 0 0 0 4 4
18 2019200**** 0 0 0 2 4 6
19 2019200**** 0 0 0 2 0 2
20 2019200**** 4 8 4 4 8 28
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 4 0 2 1 7
23 2019200**** 0 0 0 2 4 6
24 2019200**** 0 3 0 4 0 7
25 2019200**** 0 0 0 2 0 2
26 2019200**** 0 0 0 2 0 2
27 2019200**** 4 8 4 4 8 28
28 2019200**** 4 8 4 4 8 28
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 4 8 4 4 8 28
32 2019200**** 0 0 0 0 0 0
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 0 0 0 2 4 6
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0
37 2019200**** 4 0 0 2 0 6
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 0 0 0 0 0
42 2019200**** 0 0 4 0 0 4
43 2019200**** 4 8 4 4 8 28
44 2019200**** 0 0 4 0 0 4
45 2019200**** 0 0 0 0 0 0
46 2019200**** 4 8 4 4 8 28
47 2019200**** 4 8 4 4 8 28
48 2019200**** 0 0 0 0 0 0
49 2019200**** 0 0 0 2 4 6
50 2019200**** 4 8 4 4 8 28
51 2019200**** 0 0 0 0 0 0
52 2019200**** 0 0 0 0 0 0
53 2019200**** 0 0 0 2 4 6
54 2019200**** 0 0 0 0 0 0
55 2019200**** 0 0 0 0 0 0
56 2019200**** 0 0 0 0 0 0
57 2019200**** 0 0 0 0 4 4
58 2019200**** 0 0 0 0 0 0
59 2019200**** 0 0 0 2 4 6
60 2019200**** 0 4 0 0 0 4
61 2019200**** 0 0 0 0 0 0
62 2019200**** 0 0 0 0 0 0
63 2019200**** 0 0 0 0 0 0
64 2019200**** 0 4 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
2 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
4 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019200**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
9 2019200**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
10 2019200**** 10,0 9,0 9.5 7 AM
11 2019200**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
12 2019200**** 6,0 8,0 7.0 7 AM
13 2019200**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
14 2019200**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
15 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2019200**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
23 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
24 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2019200**** 10,0 9,0 9.5 4 AM
30 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
31 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
34 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
35 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
36 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
37 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
38 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
39 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
40 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
42 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
43 2019200**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
44 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
46 2019200**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
47 2019200**** 10,0 9,0 9.5 4 AM
48 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
49 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
50 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
51 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
52 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
53 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
54 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
55 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
56 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
57 2019200**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
58 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
59 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
60 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
61 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
62 2019200**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
63 2019200**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
64 2019200**** 7,0 10,0 8.5 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATIVIDADE AVALIATIVA (PARA QUEM FALTOU NO SÁBADO A TARDE, DIA 06/07/2019) - DISCIPLINA POLÍTICA E GESTÃO URBANA 09/07/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:32