-

CMR0314 - PSICOLOGIA CIENCIA E PROFISSAO - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Calourada (12/12/2012 - 12/12/2012)
Visita a Fundação
Integração e Informações da disciplina (13/12/2012 - 13/12/2012)
Dinâmica da Apresentação Invertida e Memória
Aula expositiva (19/12/2012 - 19/12/2012)
O que é psicologia? Davidoff (2001), pg. 4 a 8.
Aula expositiva (20/12/2012 - 20/12/2012)
Perspectivas históricas da Psicologia
Não Haverá Aula (03/01/2013)
Grupo de Discussão (09/01/2013 - 09/01/2013)
Livro: O que é Psicologia?
Aula expositiva (10/01/2013 - 10/01/2013)
A Psicologia como profissão (Cap. 10 Bock et al, 2002) Elaboração de mapa mental que aborde todos os pontos importantes que estão relacionados à Psicologia
Exercício 1 (11/01/2013 - 11/01/2013)
Apresentação dos mapas mentais
Aula Expositiva (16/01/2013 - 16/01/2013)

Tradição Científica da Psicologiae Ciência e Senso comum

Aula Expositiva (17/01/2013 - 17/01/2013)

Behaviorismo

Aula expositiva (18/01/2013 - 18/01/2013)
Psicanálise
Aula Expositiva (23/01/2013 - 23/01/2013)

Humanismo

Aula Expositiva (24/01/2013 - 24/01/2013)

Discussão sobre o relatório de pesquisa

Aula Expositiva (25/01/2013 - 25/01/2013)
Ética em Psicologia
   Código de Ética profissional do psicólogo 
É necessária a leitura do código de ética antes da aula, visto que haverá uma atividade para discutí-lo.
Não Haverá Aula (30/01/2013)
Não Haverá Aula (31/01/2013)
Role playing (06/02/2013 - 06/02/2013)

Ética em Psicologia

Forum de discussão (07/02/2013 - 07/02/2013)

Behaviorismo- Fórum

Forum de discussão (08/02/2013 - 08/02/2013)

Psicanálise- Fórum

Não Haverá Aula (08/02/2013)
Forum de discussão (20/02/2013 - 20/02/2013)

Humanismo- Fórum

Avaliação Individual Escrita Obrigatória (21/02/2013 - 21/02/2013)

Todos os assuntos

Orientacao de seminario e relatorio (06/03/2013 - 06/03/2013)
Não Haverá Aula (07/03/2013)

Atestado medico

Seminário 1 (14/03/2013 - 14/03/2013)

Psicologia Clínica

 

Seminário 2 (15/03/2013 - 15/03/2013)

Psicologia Organizacional/ Trabalho

Estudo dirigido (20/03/2013 - 20/03/2013)
Seminário 3 (21/03/2013 - 21/03/2013)

Psicologia Escolar/ Educacional

 

Seminário 4 (22/03/2013 - 22/03/2013)

Psicologia Social/Comunitária

Estudo dirigido (27/03/2013 - 27/03/2013)
Seminário 5 (28/03/2013 - 28/03/2013)

Psicologia Hospitalar

 

Seminario 6 (03/04/2013 - 03/04/2013)

Psicologia Jurídica

Não Haverá Aula (03/04/2013)
Estudo dirigido/ Relatório Final (04/04/2013 - 04/04/2013)
Não Haverá Aula (04/04/2013)
Entrega e Apresentação dos Relatórios da pesquisa (05/04/2013 - 05/04/2013)
Apresentação dos Relatórios da pesquisa e Encerramento da disciplina (10/04/2013 - 10/04/2013)
Não Haverá Aula (11/04/2013)
Não Haverá Aula (17/04/2013)
Não Haverá Aula (18/04/2013)
Não Haverá Aula (24/04/2013)
Não Haverá Aula (25/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
12 13 19 20 09 10 11 16 17 18 23 24 25 06 07 13 14 20 21 27 28 06 13 14 15 20 21 22 27 10
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 20125**** 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0 2 41
37 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
38 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
40 201010**** 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0 2 41
41 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 20125**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43 20125**** 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
44 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 20125**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
50 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
51 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 9,1 9,4 6,0 8.2 0 AM
2 20125**** 8,6 9,5 7,8 8.6 0 AM
3 20125**** 5,2 9,5 7,8 7.5 0 AM
4 20125**** 5,5 7,8 8,0 7.1 0 AM
5 20125**** 5,7 9,4 6,0 7.0 0 AM
6 20125**** 6,7 9,1 6,5 7.4 0 AM
7 20125**** 8,2 9,6 7,5 8.4 0 AM
8 20125**** 6,9 9,4 6,0 7.4 0 AM
9 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 20125**** 6,7 9,1 6,5 7.4 0 AM
11 20125**** 5,6 9,3 10,0 8.3 0 AM
12 20125**** 7,0 9,5 7,8 8.1 0 AM
13 201010**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 20125**** 7,1 9,1 6,5 7.6 0 AM
15 20125**** 7,0 7,8 8,0 7.6 0 AM
16 20125**** 5,4 9,3 10,0 8.2 0 AM
17 20125**** 8,4 9,5 7,8 8.6 0 AM
18 20125**** 6,2 9,4 6,0 7.2 0 AM
19 201297**** 7,3 9,4 6,0 7.6 0 AM
20 20125**** 7,8 9,6 7,5 8.3 0 AM
21 20125**** 5,9 9,3 10,0 8.4 0 AM
22 201297**** 5,6 7,8 8,0 7.1 0 AM
23 20125**** 7,7 9,6 7,5 8.3 0 AM
24 20125**** 8,2 9,3 10,0 9.2 0 AM
25 20125**** 8,4 9,4 6,0 7.9 0 AM
26 20125**** 6,2 9,6 7,5 7.8 0 AM
27 20125**** 8,0 7,8 8,0 7.9 0 AM
28 20125**** 6,8 9,5 7,8 8.0 0 AM
29 20125**** 7,0 9,1 6,5 7.5 0 AM
30 20125**** 7,9 9,5 7,8 8.4 0 AM
31 20125**** 4,6 9,1 6,5 5.3 6.0 0 EF
32 20125**** 7,2 9,3 10,0 8.8 0 AM
33 20125**** 6,0 9,5 7,8 7.8 0 AM
34 20125**** 6,2 9,6 7,5 7.8 0 AM
35 20125**** 8,2 9,6 7,5 8.4 0 AM
36 20125**** 3,5 9,6 7,5 6.0 6.5 0 EF
37 20125**** 4,3 9,1 6,5 4.8 5.7 0 RN
38 20125**** 7,4 7,8 8,0 7.7 0 AM
39 20125**** 5,5 7,8 8,0 7.1 0 AM
40 20125**** 6,9 9,1 6,5 7.5 0 AM
41 201297**** 5,7 9,3 10,0 8.3 0 AM
42 20125**** 9,0 9,3 10,0 9.4 0 AM
43 20125**** 6,3 9,6 7,5 7.8 0 AM
44 20125**** 7,0 9,6 7,5 8.0 0 AM
45 20125**** 6,1 9,5 7,8 7.8 0 AM
46 20125**** 8,3 7,8 8,0 8.0 0 AM
47 20125**** 7,0 9,4 6,0 7.5 0 AM
48 20125**** 6,9 7,8 8,0 7.6 0 AM
49 20125**** 7,4 9,5 10,0 9.0 0 AM
50 20125**** 6,2 9,4 6,0 7.2 0 AM
51 20125**** 7,6 9,3 10,0 9.0 0 AM
52 20125**** 5,7 9,1 6,5 7.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Conceitos de psicologia. Especificidade dos objetos, métodos e áreas de estudo da psicologia. Principais escolas psicológicas contemporâneas. Psicologia científica e senso comum. Objetos de estudo da psicologia. Campos de atuação profissional: instituídos e emergentes. Disciplina articuladora dos conteúdos trabalhados ao longo do primeiro semestre.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: O curso será ministrado através de aulas expositivas, grupos de discussão sobre o conteúdo dos textos previamente lidos, dinâmicas, discussão de casos, seminários, realização de atividades individuais e grupais e fóruns de discussão.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Contínua, tomando por base o desenvolvimento gradual e qualitativo dos conhecimentos.
1ª NOTA: Prova escrita
2ª NOTA: Participação no Fórum de Discussão + Seminário
3ª NOTA: Relatório de pesquisa
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
12/12/2012
12/12/2012
Calourada
13/12/2012
13/12/2012
Integração e Informações da disciplina
19/12/2012
19/12/2012
Aula expositiva
20/12/2012
20/12/2012
Aula expositiva
03/01/2013
03/01/2013
Não Haverá Aula
09/01/2013
09/01/2013
Grupo de Discussão
10/01/2013
10/01/2013
Aula expositiva
11/01/2013
11/01/2013
Exercício 1
16/01/2013
16/01/2013
Aula Expositiva
17/01/2013
17/01/2013
Aula Expositiva
18/01/2013
18/01/2013
Aula expositiva
23/01/2013
23/01/2013
Aula Expositiva
24/01/2013
24/01/2013
Aula Expositiva
25/01/2013
25/01/2013
Aula Expositiva
30/01/2013
30/01/2013
Não Haverá Aula
31/01/2013
31/01/2013
Não Haverá Aula
06/02/2013
06/02/2013
Role playing
07/02/2013
07/02/2013
Forum de discussão
08/02/2013
08/02/2013
Não Haverá Aula
08/02/2013
08/02/2013
Forum de discussão
20/02/2013
20/02/2013
Forum de discussão
21/02/2013
21/02/2013
Avaliação Individual Escrita Obrigatória
06/03/2013
06/03/2013
Orientacao de seminario e relatorio
07/03/2013
07/03/2013
Não Haverá Aula
14/03/2013
14/03/2013
Seminário 1
15/03/2013
15/03/2013
Seminário 2
20/03/2013
20/03/2013
Estudo dirigido
21/03/2013
21/03/2013
Seminário 3
22/03/2013
22/03/2013
Seminário 4
27/03/2013
27/03/2013
Estudo dirigido
28/03/2013
28/03/2013
Seminário 5
03/04/2013
03/04/2013
Não Haverá Aula
03/04/2013
03/04/2013
Seminario 6
04/04/2013
04/04/2013
Estudo dirigido/ Relatório Final
04/04/2013
04/04/2013
Não Haverá Aula
05/04/2013
05/04/2013
Entrega e Apresentação dos Relatórios da pesquisa
10/04/2013
10/04/2013
Apresentação dos Relatórios da pesquisa e Encerramento da disciplina
11/04/2013
11/04/2013
Não Haverá Aula
17/04/2013
17/04/2013
Não Haverá Aula
18/04/2013
18/04/2013
Não Haverá Aula
24/04/2013
24/04/2013
Não Haverá Aula
25/04/2013
25/04/2013
Não Haverá Aula
Avaliações
Data Descrição
28/02/2013 1ª Avaliação
06/03/2013 2ª Avaliação
10/04/2013 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cancelamento da aula 05/03/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:20