-

CTT026 - TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL - TPOAV - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
INTRODUÇÃO (07/08/2019 - 07/08/2019)
   aula 1. Introdução.pptx 
PROCESSAMENTO DE FRUTAS (14/08/2019 - 14/08/2019)
PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS (21/08/2019 - 21/08/2019)
PROCESSAMENTO DA CACHAÇA (28/08/2019 - 28/08/2019)
PROCESSAMENTO DO MILHO E ARROZ (04/09/2019 - 04/09/2019)
PROCESSAMENTO DA CASTANHA (11/09/2019 - 11/09/2019)
1º AVALIAÇÃO (18/09/2019 - 18/09/2019)
PANIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO DO COCO (25/09/2019 - 25/09/2019)
2º AVALIAÇÃO (02/10/2019 - 02/10/2019)
Introduação a TPOA (09/10/2019 - 09/10/2019)
Cont. Introdução (16/10/2019 - 16/10/2019)
Deterioração dos Alimento (23/10/2019 - 23/10/2019)
Métodos de conservação de alimentos (30/10/2019 - 30/10/2019)
métodos de conservação de alimentos (06/11/2019 - 06/11/2019)
Processamentos de leite e derivados (13/11/2019 - 13/11/2019)
Processamento de Carne e derivados (20/11/2019 - 20/11/2019)
Avaliação Bimestral (27/11/2019 - 27/11/2019)
Aula de Recuperação (04/12/2019 - 04/12/2019)
Entrega de resultado (11/12/2019 - 11/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11
1 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018301**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
10 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018301**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018301**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 54
38 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
39 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2018301**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
43 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018301**** 9,0 10,0 8,9 8,9 9.2 0 AM
2 2018301**** 3,1 6,2 8,6 8,6 6.6 0 AM
3 2018301**** 5,6 9,5 8,6 8,6 8.1 0 AM
4 2018301**** 7,6 6,5 8,6 8,6 7.8 3 AM
5 2018301**** 8,5 10,0 8,7 8,7 9.0 0 AM
6 2018301**** 8,2 6,5 8,5 8,5 7.9 0 AM
7 2018301**** 6,0 1,5 8,5 8,5 6.1 0 AM
8 2018301**** 6,0 10,0 8,9 8,9 8.5 0 AM
9 2018301**** 7,5 7,5 8,7 8,7 8.1 0 AM
10 2018301**** 4,3 4,0 8,4 8,4 6.3 3 AM
11 2018301**** 5,1 8,0 8,6 8,6 7.6 0 AM
12 2018301**** 7,1 6,5 8,7 8,7 7.7 0 AM
13 2018301**** 7,6 9,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
14 2018301**** 5,9 9,5 8,4 8,4 8.1 3 AM
15 2018301**** 7,5 4,0 8,5 8,5 7.1 0 AM
16 2018301**** 4,9 5,2 8,6 8,6 6.8 0 AM
17 2018301**** 6,2 9,5 8,9 8,9 8.4 0 AM
18 2018301**** 5,0 8,0 8,4 8,4 7.5 0 AM
19 2018301**** 8,4 10,0 9,0 9,0 9.1 0 AM
20 2018301**** 8,3 4,9 8,4 8,4 7.5 0 AM
21 2018301**** 8,0 9,0 9,0 9,0 8.8 0 AM
22 2018301**** 8,0 7,5 8,4 8,4 8.1 0 AM
23 2018301**** 5,1 2,0 9,0 9,0 6.3 0 AM
24 2018301**** 6,4 4,0 8,5 8,5 6.9 3 AM
25 2018301**** 4,6 3,0 8,6 8,6 6.2 0 AM
26 2018301**** 8,1 7,5 8,7 8,7 8.3 0 AM
27 2018301**** 6,8 0,0 8,8 8,6 6.1 0 AM
28 2018301**** 7,9 10,0 8,9 8,9 8.9 0 AM
29 2018301**** 7,1 4,5 8,9 8,9 7.4 0 AM
30 2018301**** 5,7 10,0 9,0 9,0 8.4 0 AM
31 2018301**** 6,8 5,0 8,5 8,5 7.2 0 AM
32 2018301**** 6,0 9,3 8,5 8,5 8.1 3 AM
33 2018301**** 6,3 7,0 8,6 8,6 7.6 0 AM
34 2018301**** 6,1 10,0 8,6 8,6 8.3 0 AM
35 2018301**** 0,0 5,5 8,6 8,6 6.4 6.4 6 AM
36 2018301**** 6,5 6,0 8,7 8,7 7.5 0 AM
37 2018301**** 4,5 6,0 8,5 8,5 6.9 0 AM
38 2018301**** 6,5 2,0 9,0 9,0 6.6 0 AM
39 2018301**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
40 2018301**** 4,9 4,0 8,5 8,5 6.5 0 AM
41 2018301**** 7,0 3,2 8,5 8,5 6.8 0 AM
42 2018301**** 6,9 3,9 8,6 8,6 7.0 0 AM
43 2018301**** 3,3 2,5 8,5 8,5 6.5 6.5 0 AM
44 2018301**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: CARNE E AMRGARINA
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Exposição dialogada e realização de aulas práticas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: serão realizadas 04 avaliações, sendo: 02 de TPOV e 02 de TPOA
Horário de atendimento: 7:30
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
07/08/2019
07/08/2019
INTRODUÇÃO
14/08/2019
14/08/2019
PROCESSAMENTO DE FRUTAS
21/08/2019
21/08/2019
PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS
28/08/2019
28/08/2019
PROCESSAMENTO DA CACHAÇA
04/09/2019
04/09/2019
PROCESSAMENTO DO MILHO E ARROZ
11/09/2019
11/09/2019
PROCESSAMENTO DA CASTANHA
18/09/2019
18/09/2019
1º AVALIAÇÃO
25/09/2019
25/09/2019
PANIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO DO COCO
02/10/2019
02/10/2019
2º AVALIAÇÃO
09/10/2019
09/10/2019
Introduação a TPOA
16/10/2019
16/10/2019
Cont. Introdução
23/10/2019
23/10/2019
Deterioração dos Alimento
30/10/2019
30/10/2019
Métodos de conservação de alimentos
06/11/2019
06/11/2019
métodos de conservação de alimentos
13/11/2019
13/11/2019
Processamentos de leite e derivados
20/11/2019
20/11/2019
Processamento de Carne e derivados
27/11/2019
27/11/2019
Avaliação Bimestral
04/12/2019
04/12/2019
Aula de Recuperação
11/12/2019
11/12/2019
Entrega de resultado
Avaliações
Data Descrição
18/09/2019 1ª Avaliação
02/10/2019 2ª Avaliação
06/11/2019 3ª Avaliação
04/12/2019 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova de Recuperação 02/12/2019
ASSUNTO DA 1º AVALIAÇÃO 14/09/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 04:10