• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CCCCON/CCHL014 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO PÚBLICA – 30h - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
AULA DE PÓS GRADUAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS (12/07/2019 - 03/08/2019)

CONCEITO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO PÚBLICA

COMO FUNCIONA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO PÚBLICA E SEUS ÓRGÃOS

A HISTÓRIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO PÚBLICA

Frequências da Turma
# Matrícula JUL AGO Total
12 13 19 20 26 27 02 03
1 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
6 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 17:27