-

DAA0132 - ESTADO E CLASSES SOCIAIS NO BRASIL - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
apresentação plano de disciplina (03/03/2020 - 03/03/2020)
Segmentação social e os modos de produção (05/03/2020 - 10/03/2020)
o povo brasileiro: darcy ribeiro (05/11/2020 - 05/11/2020)
o povo brasileiro: darcy ribeiro (10/11/2020 - 10/11/2020)
   Plano de disciplina Estado e Classes Sociais do Brasil 
estado patrimonialista : Raimundo Faoro (12/11/2020 - 12/11/2020)
  

O povo brasileiro Darcy Ribeiro

os modos de produçao dos indios, portugueses e africanos ao formar o tecido social brasileiro

Estado patrimonialista : Raimundo Faoro (17/11/2020 - 17/11/2020)
debate sobre o filme o Barão de Mauá (19/11/2020 - 19/11/2020)
Gilberto freyre e o mito da democracia racial (24/11/2020 - 24/11/2020)
Gilberto freyre e o mito da democracia racial (26/11/2020 - 26/11/2020)
Oliveira Viana e estado coorporativo (01/12/2020 - 01/12/2020)
nfluência dos imigrantes no Brasil (03/12/2020 - 03/12/2020)
A ERA vARGAS (08/12/2020 - 10/12/2020)
pensamento de Octavio Ianni, ESTADO AUTORITARIO (15/12/2020 - 15/12/2020)
CRESCIMENTO e instabilidade política (17/12/2020 - 17/12/2020)
JK, JANIO (22/12/2020 - 22/12/2020)
Goulart e as reformas de base (24/12/2020 - 24/12/2020)
REGIME MILITAR (29/12/2020 - 29/12/2020)
Milagre` econômico e desigualdade social (31/12/2020 - 31/12/2020)
CAPITTALISMO TARDDIO - BRESSER PEREIRA (05/01/2021 - 05/01/2021)
CAPITTALISMO TARDDIO - BRESSER PEREIRA (07/01/2021 - 07/01/2021)
CRITICA A RAZAO DUALISTTA FCO OLIVEIRA (12/01/2021 - 12/01/2021)
RITICA A RAZAO DUALISTTA FCO OLIVEIRA (14/01/2021 - 14/01/2021)
JESSE DE SOUSA - A ELITE DO ATRASO (19/01/2021 - 19/01/2021)
  P 
JESSE DE SOUSA - A ELITE DO ATRASO (21/01/2021 - 21/01/2021)
DEBATTE (26/01/2021 - 26/01/2021)
ENCERRAMENTTO (28/01/2021 - 28/01/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR AGO NOV DEZ JAN Total
03 05 27 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 22 29 05 07 12 14 19 21 26 28
1 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 201492**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
4 2017902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 201392**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
7 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017908**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
12 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016903**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
17 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20115**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
25 2016901**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
26 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017902**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
2 2016901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
3 2017900**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 201492**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2017901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
6 2017902**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
7 2016902**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
8 2016902**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2017911**** 7,0 9,0 8,0 8.0 0 AM
10 2017909**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2017901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 201493**** 7,0 8,0 7,0 7.3 0 AM
14 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2017908**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
16 201493**** 7,0 8,0 7,0 7.3 0 AM
17 2016902**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
18 2017902**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
19 2017911**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2016901**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
21 2016903**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
22 2017901**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
23 2015901**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
24 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2017908**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2017902**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
27 2016901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2016901**** 9,0 8,0 7,0 8.0 0 AM
29 2017909**** 8,0 7,0 8,0 7.7 0 AM
30 2017911**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
31 2017902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2017900**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
33 2016901**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
34 2017902**** 7,0 8,5 8,0 7.8 0 AM
35 2017902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Estado e classes do Brasil: Documentario "O Povo brasileiro" de Darcy Ribeiro 13/11/2020
aulas remotas 10/11/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 15:28