-

PRCAMP/PIC012 - TÓPICOS ESPECIAIS PARA O ENSINO DE QUÍMICA - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DO ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL (16/01/2020 - 16/01/2020)
   TEXTO 1 
Perspectivas de novas metodologias no Ensino de Química (17/01/2020 - 17/01/2020)
  TEXTO II 
CURIOSIDADE INFANTIL, QUÍMICA E UMA RECEITA DE BOLO (18/01/2020 - 18/01/2020)
  TEXTO III 
TÉCNICAS/MÉTODOS DE ENSINO (23/01/2020 - 23/01/2020)
  TEXTO IV 
ATIVIDADES: reposição e domiciliar (24/01/2020 - 24/01/2020)
  ATIVIDADE DE REPOSIÇÃO ALTERADA 
SEGUEM AS CORREÇÕES NO MODELO DO ARTIGO. LEMBRO QUE O MESMO DEVE CONTER ENTRE 10 E 12 PÁGINAS.
Exercitando: completar as TE distribuídas entre os grupos (25/01/2020 - 25/01/2020)
Apresentações das atividades com uso de T.E (30/01/2020 - 30/01/2020)
Apresentações das atividades com uso de T.E (31/01/2020 - 31/01/2020)
Apresentações das atividades com uso de T.E e encerramento da disciplina (01/02/2020 - 01/02/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula JAN FEV Total
16 17 18 23 24 25 30 31 01
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6
6 2019200**** 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
7 2019200**** 0 0 2 0 0 2 0 0 3 7
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
14 2019200**** 0 0 0 1 0 0 0 3 3 7
15 2019200**** 3 2 0 0 0 2 0 0 0 7
16 2019200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2019200**** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 3 2 1 0 0 0 0 0 1 7
24 2019200**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
2 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
3 2019200**** 10,0 7,1 8.6 0 AM
4 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2019200**** 10,0 7,3 8.7 0 AM
6 2019200**** 10,0 8,6 9.3 0 AM
7 2019200**** 6,0 6,3 6.2 7 AM
8 2019200**** 10,0 7,8 8.9 0 AM
9 2019200**** 9,5 9,4 9.5 3 AM
10 2019200**** 9,5 8,1 8.8 3 AM
11 2019200**** 10,0 7,8 8.9 0 AM
12 2019200**** 9,5 8,9 9.2 6 AM
13 2019200**** 9,5 8,0 8.8 6 AM
14 2019200**** 10,0 9,4 9.7 0 AM
15 2019200**** 5,0 7,0 6.0 7 AM
16 2019200**** 9,5 9,0 9.3 3 AM
17 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
18 2019200**** 10,0 9,8 9.9 3 AM
19 2019200**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
20 2019200**** 9,5 9,0 9.3 0 AM
21 2019200**** 6,0 8,3 7.2 7 AM
22 2019200**** 10,0 9,8 9.9 0 AM
23 2019200**** 9,0 7,0 8.0 7 AM
24 2019200**** 6,0 8,9 7.5 6 AM
25 2019200**** 6,0 6,8 6.4 7 AM
26 2019200**** 10,0 7,8 8.9 0 AM
27 2019200**** 6,0 7,8 6.9 7 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
URGENTE!!!! 21/02/2020
NOTAS E FREQUÊNCIAS 20/02/2020
ATIVIDADE EXTRA 03/02/2020
APRESENTAÇÕES 25/01/2020
ATIVIDADES: reposição e domiciliar 25/01/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 17/07/2024 12:31