-

MPGP011 - ESTADO, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
AULA virtual (05/08/2020 - 05/08/2020)

Apressentação do curso

   plano de curso 
apresentação
  capitalismo e social democracia 
material para aula dia 13/08, ver principalmente a partir do item "dilemas eleitorais"
AULA virtual (19/08/2020 - 19/08/2020)

Marte Arretche

Explicaçoes sobre a emergencia do Welfare State

aula a distancia (26/08/2020 - 26/08/2020)

As tres economias políticas do Welfare State

avaliação (09/09/2020 - 09/09/2020)

avaliação

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR JUL AGO SET Total
04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09
1 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
2 2019100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019101**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
4 2019101**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
5 2019100**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
6 2019100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2019101**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
8 2019101**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
9 2019100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
10 2020100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2019101**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 05/05/2024 22:51