• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTT/UFPI120 - ENGENHARIA RURAL - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
ENGENHARIA RURAL A1 (26/06/2020 - 26/06/2020)

Aula Extra. Unidades de medida e escalas

   UNIDADES DE MEDIDA 
ENGENHARIA RURAL A2 (27/06/2020 - 27/06/2020)

Aula Extra. Condução de água

condução de água para irrigação (10/07/2020 - 10/07/2020)

Aula Extra.

  pressão 
METODOS DE IRRIGAÇÃO (11/07/2020 - 11/07/2020)

Aula Extra.

  ASPERSÃO 
ENGENHARIA RURAL A4 (02/10/2020 - 02/10/2020)
Aula Extra.
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
2 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2019200**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
6 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2019200**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
9 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2019200**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
11 2019200**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
12 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2019200**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
19 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2019200**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
22 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2019200**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
25 2019200**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
26 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:33