-

DE/CCS060 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS FAMILIARES - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Atendimento a crianças e adolescentes com deficiência (23/10/2020 - 23/10/2020)
    
Inicia em 24/10/2020 às 0h 0 e finaliza em 09/11/2020 às 23h 59
   ESTATUTO DEFICIENCIA 2019.pdf 
Atendimento a crianças e adolescentes com deficiência- Direitos e Estatuto da Pessoa com Deficiência Centros de Referência Enfermagem em Reabilitação (23/10/2020 - 23/10/2020)
Atendimento a crianças e adolescentes com deficiência- Aspectos clínicos Enfermagem no Atendimento a pacientes em processo de Reabilitação. (24/10/2020 - 24/10/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT Total
23 24
1 2020200**** 0 0 0
2 2020200**** 0 0 0
3 2020200**** 0 0 0
4 2020200**** 0 0 0
5 2020200**** 0 0 0
6 2020200**** 0 0 0
7 2020200**** 0 0 0
8 2020200**** 0 0 0
9 2020200**** 0 0 0
10 2020200**** 5 10 15
11 2020200**** 0 0 0
12 2020200**** 0 0 0
13 2020200**** 0 0 0
14 2020200**** 0 0 0
15 2020200**** 0 0 0
16 2020200**** 0 0 0
17 2020200**** 0 0 0
18 2020200**** 0 0 0
19 2020200**** 5 10 15
20 2020200**** 0 0 0
21 2020200**** 5 10 15
22 2020200**** 0 0 0
23 2020200**** 0 0 0
24 2020200**** 0 0 0
25 2020200**** 0 0 0
26 2020200**** 0 0 0
27 2020200**** 0 0 0
28 2020200**** 0 0 0
29 2020200**** 0 0 0
30 2020200**** 0 0 0
31 2020200**** 0 0 0
32 2020200**** 0 0 0
33 2020200**** 0 0 0
34 2020200**** 0 0 0
35 2020200**** 5 10 15
36 2020200**** 0 0 0
37 2020200**** 0 0 0
38 2020200**** 0 0 0
39 2020200**** 0 0 0
40 2020200**** 0 0 0
41 2020200**** 0 0 0
42 2020200**** 0 0 0
43 2020200**** 0 0 0
44 2020200**** 0 0 0
45 2020200**** 0 0 0
46 2020200**** 0 0 0
47 2020200**** 0 0 0
48 2020200**** 5 10 15
49 2020200**** 0 0 0
50 2020200**** 0 0 0
51 2020200**** 0 0 0
52 2020200**** 0 0 0
53 2020200**** 0 0 0
54 2020200**** 0 0 0
55 2020200**** 0 0 0
56 2020200**** 0 0 0
57 2020200**** 0 0 0
58 2020200**** 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
2 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
3 2020200**** 8,5 8.5 0 AM
4 2020200**** 9,0 9.0 0 AM
5 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
6 2020200**** 9,0 9.0 0 AM
7 2020200**** 9,5 9.5 0 AM
8 2020200**** 7,0 7.0 0 AM
9 2020200**** 8,8 8.8 0 AM
10 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
11 2020200**** 0,0 0.0 0 RN
12 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
13 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
14 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
15 2020200**** 8,0 8.0 0 AM
16 2020200**** 9,5 9.5 0 AM
17 2020200**** 9,5 9.5 0 AM
18 2020200**** 9,5 9.5 0 AM
19 2020200**** 9,0 9.0 0 AM
20 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
21 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
22 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
23 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
24 2020200**** 0,0 0.0 0 RN
25 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
26 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
27 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
28 2020200**** 8,0 8.0 0 AM
29 2020200**** 9,0 9.0 0 AM
30 2020200**** 9,5 9.5 0 AM
31 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
32 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
33 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
34 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
35 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
36 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
37 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
38 2020200**** 0,0 0.0 0 RN
39 2020200**** 9,5 9.5 0 AM
40 2020200**** 0,0 0.0 0 RN
41 2020200**** 8,5 8.5 0 AM
42 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
43 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
44 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
45 2020200**** 8,5 8.5 0 AM
46 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
47 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
48 2020200**** 8,5 8.5 0 AM
49 2020200**** 0,0 0.0 0 RN
50 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
51 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
52 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
53 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
54 2020200**** 9,0 9.0 0 AM
55 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
56 2020200**** 8,5 8.5 0 AM
57 2020200**** 10,0 10.0 0 AM
58 2020200**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1085 03/07/2024 07:20