• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0127 - NOCOES DE GEOPROCESSAMENTO - Turma: 01 (2020.3)

Tópicos Aulas
SEMANA 1 (12/08/2020 - 19/08/2020)

Unidade I – Introdução

Geoprocessamento e Geotecnologias; Análise Geoespacial; Georeferenciamento.
Atividade Prática: introdução aos softwares SIG e de PDI.
Atividade Prática: georeferenciamento analógico e digital.

   ATENÇÃO! 
  PROGRAMA_Geoprocessamento_2020.3.pdf 
Síntese do conteúdo da disciplina e bibliografia de referência.
  Manual_Meet_ALUNOS.pdf 
Material elaborado por um Centro Universitário do Amazonas. Acredito que pode ser útil.
TAREFAS (12/08/2020 - 30/09/2020)
    
Inicia em 20/09/2020 às 0h 0 e finaliza em 29/09/2020 às 23h 59
    
Inicia em 23/09/2020 às 0h 0 e finaliza em 29/09/2020 às 23h 59
    
Inicia em 23/09/2020 às 0h 0 e finaliza em 29/09/2020 às 23h 59
SEMANA 2 (19/08/2020 - 26/08/2020)

Unidade II – Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

1. Introdução;
2. Componentes de SIG;
3. Elementos funcionais de SIG;
4. Tipos de dados;
5. Estruturas de dados;
6. Software SIG: entrada, edição e saída de dados;
7. Análises em SIG.
Atividade Prática: processamento de imagens de SR.
Atividade Prática: entrada e manipulação de dados em SIG; análise e consulta espacial em SIG; produção cartográfica em
SIG.

SEMANA 3 (26/08/2020 - 02/09/2020)

Unidade II – Sistemas de Informação Geográfica (SIG) - continuação

SEMANA 4 (02/09/2020 - 09/09/2020)

Unidade II – Sistemas de Informação Geográfica (SIG) - continuação

SEMANA 5 (09/09/2020 - 16/09/2020)

Unidade II – Sistemas de Informação Geográfica (SIG) - continuação

SEMANA 7 (23/09/2020 - 30/09/2020)

Unidade III – Aplicações de SR e SIG na Pesca e na Aquicultura - continuação

    
Inicia em 05/10/2020 às 8h 0 e finaliza em 05/10/2020 às 11h 0
    
Inicia em 30/09/2020 às 8h 0 e finaliza em 30/09/2020 às 10h 0
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET Total
12 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30
1 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017901**** 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 60
9 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201496**** 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 60
15 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2015905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 60
35 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2015900**** 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 60
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 10,0 7,0 0,0 8.6 7.2 0 EF
2 2017914**** 9,3 7,0 7,5 7.9 0 AM
3 2017912**** 10,0 7,0 7,0 8.0 0 AM
4 2017914**** 10,0 7,0 0,0 8.3 7.0 0 EF
5 2019905**** 9,3 7,0 7,0 7.8 0 AM
6 201395**** 9,3 0,0 0,0 3.1 0 RN
7 2016902**** 10,0 7,0 4,0 7.0 0 AM
8 201496**** 10,0 7,0 6,0 7.7 0 AM
9 2016903**** 9,3 7,0 5,0 7.1 0 AM
10 201493**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
11 201496**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 2015901**** 10,0 0,0 0,0 3.3 0 RN
13 2018902**** 9,3 7,0 6,0 7.4 0 AM
14 2017913**** 10,0 7,0 7,5 8.2 0 AM
15 2017902**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
16 2017901**** 10,0 7,0 7,5 8.2 0 AM
17 2017900**** 10,0 7,0 7,0 8.0 0 AM
18 2016904**** 10,0 7,0 7,5 8.2 0 AM
19 201492**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
20 2016901**** 10,0 7,0 0,0 9.9 7.8 0 EF
21 2016905**** 10,0 7,0 6,0 7.7 0 AM
22 2017908**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
23 201493**** 9,3 7,0 7,0 7.8 0 AM
24 201495**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
25 2018904**** 8,0 7,0 8,0 7.7 0 AM
26 2014912**** 10,0 7,0 9,0 8.7 0 AM
27 2015901**** 10,0 7,0 7,5 8.2 0 AM
28 2015902**** 10,0 7,0 7,5 8.2 0 AM
29 2016902**** 8,0 7,0 7,5 7.5 0 AM
30 2015903**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
31 2017912**** 10,0 7,0 7,0 8.0 0 AM
32 2017901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
33 2017900**** 10,0 7,0 6,0 7.7 0 AM
34 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
35 2016900**** 8,7 7,0 8,0 7.9 0 AM
36 2015900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AGENDA DE AULAS REMOTAS 18/08/2020
NÃO HAVERÁ AULA SEXTA-FEIRA 13/08/2020
Link para Aula Remota de Geoprocessamento 11/08/2020
INÍCIO DAS AULAS 10/08/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 21:46