-

CPPGBIOTE/CMRV004 - ELETROENCEFALOGRAFIA QUANTITATIVA E NEUROPLASTICIDADE - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Conceitos iniciais em relação ao estudo do córtex cerebral e suas camadas. (29/03/2021 - 29/03/2021)
Origem do sinal eletroencefalográfico e relações com mecanismos sinápticos e potenciais de ação neurais (30/03/2021 - 30/03/2021)
Formas de Análise do sinal eletroencefalográfico e Conceitos e formas de Neuroplasticidade. (31/03/2021 - 31/03/2021)
Eletroencefalografia quantitativa (EEGq) como instrumento para medição de plasticidade cerebral (01/04/2021 - 01/04/2021)
Projetos e artigos sobre Plasticidade cortical e EEGq (02/04/2021 - 02/04/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR Total
29 30 31 01
1 2021100**** 0 0 0 0 0
2 2021100**** 0 0 0 0 0
3 2021100**** 0 0 0 0 0
4 2021100**** 0 0 0 0 0
5 2021100**** 0 0 0 0 0
6 2021100**** 0 0 0 0 0
7 2021100**** 0 0 0 0 0
8 2021100**** 0 0 0 0 0
9 2021100**** 0 0 0 0 0
10 2021100**** 0 0 0 0 0
11 2021100**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021100**** 8,4 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
2 2021100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2021100**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
4 2021100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2021100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021100**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2021100**** 8,4 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
8 2021100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021100**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
10 2021100**** 7,2 7,2 7,2 7,2 7.2 0 AM
11 2021100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link para a primeira aula 05/04/2021
Primeiro contato e grupo no whatsapp para integração 31/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 05/05/2024 23:06