-

MPGP011 - ESTADO, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
aulas virtuais da disciplina (17/03/2021 - 17/03/2021)

introdução ao curso, conceitos principais

   plano de curso estado, governo e politicas publicas.docx 
  capitalismo e social democracia.pdf 
leitura proxima aula
aula virtual (24/03/2021 - 07/07/2021)
aula virtual (14/07/2021 - 14/07/2021)

aula virtual remota

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
17 24 31 07 14 28 05 12 19 26
1 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021100**** 4 4 4 4 3 4 4 4 0 0 31
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020100**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
2 2020100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
3 2020100**** 9,4 9,4 9.4 0 AM
4 2021100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2020100**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
6 2020100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
7 2020100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
8 2021100**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
9 2021100**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
10 2020100**** 9,4 9,4 9.4 0 AM
11 2020100**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
12 2020100**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
13 2020100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2020100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2021100**** 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 05/05/2024 20:41