-

CM/CMRV022 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA III - TEÓRICA - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Lesões elementares e Semiologia cutânea (22/03/2021 - 22/03/2021)
Doenças eritemato-descamativas/ Psoríase (25/03/2021 - 25/03/2021)
Anamnese e Exame psíquico/Fundamentos em Psicopatolo-gia/Diagnóstico e. Classificação em Psiquiatria (26/03/2021 - 26/03/2021)
Micoses Subcutâneas e Sistêmicas (29/03/2021 - 29/03/2021)
Transtornos de ansiedade (01/04/2021 - 01/04/2021)
Acne e Rosácea /Alopécias (02/04/2021 - 02/04/2021)
Dermatozoonoses (05/04/2021 - 05/04/2021)
Transtornos de humor (08/04/2021 - 08/04/2021)
Vitiligo (09/04/2021 - 09/04/2021)
Eczemas (12/04/2021 - 12/04/2021)

Os slides devem servir como material de apoio, não substitui a leitura do material didático descrito nas referências bibliográficas do cronograma.

   AULA 1- Anamnese e exame psiquico.pdf 
Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos (15/04/2021 - 15/04/2021)
Farmacodermias (16/04/2021 - 16/04/2021)
Transtornos de personalidade (19/04/2021 - 19/04/2021)
Dermatobuloses: Pênfigos e Pênfigóides (22/04/2021 - 22/04/2021)
Tumores cutâneos (23/04/2021 - 23/04/2021)
Transtornos mais prevalentes dos extremos de idade ( criança e idoso) (26/04/2021 - 26/04/2021)
Princípios gerais da ação dos psicofármacos (29/04/2021 - 29/04/2021)
Urticária (30/04/2021 - 30/04/2021)
Melasma (03/05/2021 - 03/05/2021)
Dermatite atópica (06/05/2021 - 06/05/2021)
atividade assincrona (07/05/2021 - 07/05/2021)
atividade assincrona (10/05/2021 - 10/05/2021)
avaliacao psiquiatria (13/05/2021 - 13/05/2021)
avaliação dermatologia (14/05/2021 - 14/05/2021)
avaliação final (17/05/2021 - 17/05/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
22 25 26 29 01 05 08 09 12 15 16 19 22 23 26 29 30 03 06 07 10 13 14 17 20 21
1 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017915**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018903**** 8,5 7,8 7,0 7.8 0 AM
2 2018903**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
3 2018901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
4 2016904**** 8,0 7,1 7,0 7.4 0 AM
5 2017913**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
6 2018902**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
7 2018900**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
8 2018900**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
9 2018900**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
10 2018902**** 8,5 9,2 8,0 8.6 0 AM
11 2018900**** 9,5 9,2 10,0 9.6 0 AM
12 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2017915**** 9,0 8,5 10,0 9.2 0 AM
14 2018900**** 9,5 9,2 10,0 9.6 0 AM
15 2018900**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
16 2018902**** 10,0 9,2 10,0 9.7 0 AM
17 2018900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
18 2018900**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
19 2018900**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
20 2018902**** 9,5 9,2 10,0 9.6 0 AM
21 2018900**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
22 2018901**** 9,0 7,8 7,0 7.9 0 AM
23 2018900**** 9,0 9,2 9,0 9.1 0 AM
24 2017912**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula BPM III- 12/4 11/04/2021
Horário para atividades de aulas BPM III Psiquiatria 23/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:29