-

CTT022 - PISCICULTURA - Turma: 02 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano (16/03/2021 - 16/03/2021)
Introdução em piscicultura (23/03/2021 - 23/03/2021)
   Criação de Peixes
Período de Habilitação: 23/03/2021 às 10:00 a 29/03/2021 às 23:00
Características das espécies para piscicultura (30/03/2021 - 30/03/2021)
   Características das espécies de Peixes
Período de Habilitação: 30/03/2021 às 10:00 a 05/04/2021 às 23:00
Cont. características das espécies (06/04/2021 - 06/04/2021)
  

Conheça o Panga

   Panga
Período de Habilitação: 06/04/2021 às 10:00 a 12/04/2021 às 23:00
Noções de Anatomia dos Peixes (13/04/2021 - 13/04/2021)
1 Avaliação de Piscicultura (20/04/2021 - 20/04/2021)
    
Inicia em 20/04/2021 às 9h 0 e finaliza em 20/04/2021 às 10h 20
Ecossistema aquático (27/04/2021 - 27/04/2021)
   Ecossistema aquático
Período de Habilitação: 27/04/2021 às 10:00 a 03/05/2021 às 23:00
Cont. ecossistema (04/05/2021 - 04/05/2021)
Reprodução dos peixes (11/05/2021 - 11/05/2021)
Cont. Reprodução dos peixes (18/05/2021 - 18/05/2021)
  

Reprodução de peixes reofilicos

   Reprodução em peixes
Período de Habilitação: 18/05/2021 às 10:00 a 24/05/2021 às 23:00
2 Avaliação de Piscicultura (25/05/2021 - 25/05/2021)
    
Inicia em 25/05/2021 às 9h 0 e finaliza em 25/05/2021 às 10h 10
Reversão Sexual dos peixes (01/06/2021 - 01/06/2021)
  

Reversão sexual

   Reversão sexual
Período de Habilitação: 01/06/2021 às 10:00 a 07/06/2021 às 23:00
Qualidade da água para a piscicultura (08/06/2021 - 08/06/2021)
   Qualidade da água na piscicultura
Período de Habilitação: 08/06/2021 às 10:00 a 14/06/2021 às 23:00
Construção de viveiros (15/06/2021 - 15/06/2021)
   Construção de viveiros
Período de Habilitação: 15/06/2021 às 10:00 a 21/06/2021 às 23:00
  

Construção de viveiros

Nutrição de peixes/Manejo da produção de peixes (22/06/2021 - 22/06/2021)
Avaliação bimestral (29/06/2021 - 29/06/2021)
    
Inicia em 29/06/2021 às 10h 0 e finaliza em 29/06/2021 às 11h 10
Aula de recuperação (01/07/2021 - 01/07/2021)
Aula Extra.
Avaliação de Recuperação (09/07/2021 - 09/07/2021)
Aula Extra.
    
Inicia em 09/07/2021 às 10h 0 e finaliza em 09/07/2021 às 12h 0
Prova Final (12/07/2021 - 12/07/2021)
Aula Extra.
    
Inicia em 12/07/2021 às 11h 0 e finaliza em 12/07/2021 às 12h 30
Resultado final (13/07/2021 - 13/07/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 01 06 09 12 13
1 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
2 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 2020300**** 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020300**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 2020300**** 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2020300**** 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 29
11 2020300**** 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
12 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 2020300**** 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2020300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 2020300**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 50
17 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2020300**** 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
19 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 8
21 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019300**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 2019300**** 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020300**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2020300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28 2020300**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 50
29 2019300**** 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
30 2020300**** 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
31 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020300**** 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020300**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 5 AM
2 2020300**** 6,5 6,4 8,0 8,0 7.2 6 AM
3 2020300**** 6,9 4,3 9,0 9,0 7.3 3 AM
4 2020300**** 7,0 7,0 9,0 9,0 8.0 3 AM
5 2020300**** 10,0 10,0 7,0 7,0 8.5 0 AM
6 2020300**** 9,2 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
7 2020300**** 8,5 9,3 8,0 8,0 8.5 3 AM
8 2020300**** 7,2 7,8 9,0 9,0 8.3 9 AM
9 2019300**** 9,0 0,0 9,0 9,0 6.8 9 AM
10 2020300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
11 2020300**** 9,0 8,5 9,0 9,0 8.9 3 AM
12 2020300**** 4,8 10,0 9,0 9,0 8.2 6 AM
13 2020300**** 2,5 0,0 0,0 0,0 0.6 29 RF
14 2020300**** 7,2 7,0 8,0 8,0 7.6 10 AM
15 2020300**** 8,5 7,2 8,0 8,0 7.9 0 AM
16 2019300**** 7,2 8,5 10,0 10,0 8.9 3 AM
17 2020300**** 6,7 6,5 4,0 0,0 7.0 7.0 7.0 8 EF
18 2020300**** 10,0 9,3 9,0 9,0 9.3 3 AM
19 2020300**** 8,0 7,0 8,0 8,0 7.8 9 AM
20 2020300**** 8,0 7,0 8,0 8,0 7.8 9 AM
21 2020300**** 8,5 9,3 9,0 9,0 9.0 6 AM
22 2020300**** 9,0 10,0 8,0 8,0 8.8 3 AM
23 2020300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
24 2020300**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
25 2020300**** 7,7 6,4 8,0 8,0 7.5 0 AM
26 2019300**** 8,0 7,9 9,0 9,0 8.5 3 AM
27 2020300**** 9,2 5,6 9,0 9,0 8.2 0 AM
28 2019300**** 0,0 7,8 9,0 9,0 6.5 9 AM
29 2020300**** 9,2 10,0 7,0 7,0 8.3 0 AM
30 2020300**** 6,0 7,0 8,0 8,0 7.3 9 AM
31 2020300**** 6,5 8,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
32 2020300**** 10,0 7,0 9,0 9,0 8.8 9 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Avaliação de PIscicultura 16/06/2021
1° Avaliação 13/04/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 04:16