• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CCCCON/CCHL175 - ACREDITAÇÃO HOSPITALAR - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Aula 01 - Qualidade em organizações do sistema de saúde (07/05/2021 - 07/05/2021)
   Aula 01 - Qualidade em Organizações do Sistema de Saúde.pdf 
Aula 02 - Modelos e processos para a qualidade. Indicadores de desempenho (08/05/2021 - 08/05/2021)
Aula 03 - Ferramentas para a gestão da qualidade (14/05/2021 - 14/05/2021)
Aula 04 - Acreditação dos Serviços de Saúde (15/05/2021 - 15/05/2021)
Aula 05 - Sistema Brasileiro de Acreditação e ONA (21/05/2021 - 21/05/2021)
Aula 06 - Acreditação Hospitalar: uma ferramenta para a segurança do paciente? (22/05/2021 - 22/05/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI Total
07 08 14 15 21 22
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
42 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
43 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
44 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
45 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
46 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
47 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
48 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
49 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
50 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
51 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
52 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
53 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
54 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
55 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
56 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
57 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
58 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
59 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
60 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
61 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
62 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
63 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
64 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
65 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
66 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
67 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
68 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
2 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
3 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
4 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
5 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
6 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
7 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
8 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
9 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
10 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
11 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
12 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
13 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
14 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
15 2019200**** 7,0 7.0 0 AM
16 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
17 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
18 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
19 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
20 2019200**** 9,2 9.2 0 AM
21 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
22 2019200**** 9,2 9.2 0 AM
23 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
24 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
25 2019200**** 9,2 9.2 0 AM
26 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
27 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
28 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
29 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
30 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
31 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
32 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
33 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
34 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
35 2019200**** 9,2 9.2 0 AM
36 2019200**** 9,2 9.2 0 AM
37 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
38 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
39 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
40 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
41 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
42 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
43 2019200**** 9,2 9.2 0 AM
44 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
45 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
46 2020200**** 7,6 7.6 0 AM
47 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
48 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
49 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
50 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
51 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
52 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
53 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
54 2019200**** 7,0 7.0 0 AM
55 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
56 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
57 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
58 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
59 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
60 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
61 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
62 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
63 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
64 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
65 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
66 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
67 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
68 2019200**** 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATIVIDADE FINAL 10/06/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 01:07