-

DCC0430 - CIENCIA POLITICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
26 31 02 09 14 16 21 23 30 05 07 14 19 21 26 28 04 09 11 16 18 23 25
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6
3 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 6
4 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 6
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 8
7 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6
9 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
10 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6
11 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6
12 2019902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
13 2019902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6
14 2019902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
15 2019902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
17 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
18 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
19 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
20 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
21 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
22 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
23 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
24 2018903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
25 2019900**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
26 2019900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
27 2019902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
28 2019900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019900**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
2 2019902**** 8,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
3 2019900**** 8,5 8,5 9,5 8.8 0 AM
4 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2018903**** 9,0 9,0 9,5 9.2 0 AM
6 2019901**** 8,5 8,5 8,0 8.3 0 AM
7 2019903**** 9,3 9,0 9,5 9.3 0 AM
8 2019901**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
9 2019903**** 8,5 8,5 9,5 8.8 0 AM
10 2018901**** 7,0 7,0 9,5 7.8 0 AM
11 2019900**** 8,5 8,5 9,5 8.8 0 AM
12 2018903**** 8,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
13 2018903**** 8,5 8,5 9,5 8.8 0 AM
14 2019902**** 8,5 8,5 8,0 8.3 0 AM
15 2019902**** 9,5 8,5 9,5 9.2 0 AM
16 2019902**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
17 2019902**** 7,0 7,0 8,5 7.5 0 AM
18 2019902**** 7,0 8,0 8,5 7.8 0 AM
19 2018901**** 8,5 10,0 9,5 9.3 0 AM
20 2019901**** 7,0 7,0 9,5 7.8 0 AM
21 2019902**** 6,0 8,5 8,5 7.7 0 AM
22 2019903**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
23 2018902**** 7,0 8,5 9,5 8.3 0 AM
24 2019900**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
25 2019903**** 6,0 8,0 9,5 7.8 0 AM
26 2019900**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
27 2019902**** 9,0 8,5 7,0 8.2 0 AM
28 2019902**** 8,5 8,5 9,5 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link Grupo 31/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 15:21