• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

DCE0120 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Não Haverá Aula (23/08/2021)

O semestre 2021.1 só terá início no dia 25/08 (quarta-feira), conforme o calendário acadêmico da UFDPar;

Primeiras Informações sobre a disciplina (30/08/2021 - 30/08/2021)
   Seminário de Introdução ao Curso 2021-1 Prof Cleyton.pdf 
    
Inicia em 11/10/2021 às 0h 0 e finaliza em 29/11/2021 às 23h 59
Não Haverá Aula (06/09/2021)
Discussão: O que é e em que consiste uma Universidade Pública? (13/09/2021 - 13/09/2021)
Palestra sobre a Biblioteca da UFDPar (20/09/2021 - 20/09/2021)

Atividade Síncrona (Google Meet):

 

- Apresentação da Biblioteca da UFDPar e suas ações;

**** Palestrante: Bibliotecária Cátia Regina Furtado da Costa (Chefe da Biblioteca Setorial)

  BIBLOTECA_UFDPAR_ACESSOLIVRE.pdf 
Base de Dados de Acesso Livre (conforme destacado pela bibliotecária Cátia Regina Furtado da Costa na palestra de hoje)
Matemática: profissão, carreira e mercado (27/09/2021 - 27/09/2021)

*** Atividade Síncrona (Google Meet);

 

- Discussão sobre o campo de atuação do profissional formado em um curso de Matemática;

 

- Carreira docente: o professor de Matemática;

 

- Curso de Licenciatura em Matemática da UFDPar;

Não Haverá Aula (04/10/2021)

Feriado Municipal de São Francisco.

Matemática/UFDPar (11/10/2021 - 11/10/2021)

*** Atividade Síncrona (Google Meet);

 

- Curso de Licenciatura em Matemática da UFDPar;

Programas Institucionais e SIGAA (18/10/2021 - 22/11/2021)

*** Atividade Síncrona (Google Meet);

Não Haverá Aula (01/11/2021)

Feriado do Dia do Servidor Publico (adiado do dia 28/10 pela portaria ME nº 430, de 30 de dezembro de 2020)

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
30 13 20 27 11 18 25 08 22
1 2021902**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 2021901**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 2021902**** 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
4 2021900**** 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
5 2021903**** 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021901**** 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
11 2021902**** 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
12 2021902**** 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
13 2021902**** 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
14 2021901**** 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021900**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021900**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 2021901**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021900**** 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021902**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 2021901**** 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
30 2021902**** 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
31 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021900**** 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
34 2021901**** 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 10,0 10,0 10.0 3 AM
2 2021900**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
3 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2021902**** 0,0 0,0 0.0 5 RF
6 2021901**** 10,0 10,0 10.0 3 AM
7 2021902**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
8 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2021900**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
11 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2021901**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
13 2021900**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
14 2021902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2021900**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
16 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2021901**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
19 2021902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2021901**** 0,0 0,0 0.0 5 RF
22 2021902**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
23 2021902**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
24 2021902**** 0,0 0,0 0.0 5 RF
25 2021901**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
26 2021902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2021903**** 0,0 0,0 0.0 5 RF
31 2021900**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
32 2021902**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
33 2021901**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
34 2021902**** 10,0 10,0 10.0 1 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Evento “Encontro de Matemática Universitária do Delta do Parnaíba” 25/10/2021
Informe - Aula de Hoje (11/12/2021) 11/10/2021
ACOLHIDA AOS ESTUDANTES – SEMESTRE LETIVO: 2021.1 21/09/2021
INFORME: AULA DE SEGUNDA-FEIRA - 20/09 17/09/2021
Frequência e Participação nas aulas remotas 13/09/2021
Aula de Segunda - Feira dia 06/09 03/09/2021
Início do Semestre 2021.1 26/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1071 23/04/2024 22:23