• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0147 - FISICA I- M - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação (23/08/2021 - 23/08/2021)
Panorama Geral da Física (25/08/2021 - 25/08/2021)
Panorama Geral da Física (27/08/2021 - 27/08/2021)
Grandezas Físicas (30/08/2021 - 30/08/2021)
Grandezas Físicas (01/09/2021 - 01/09/2021)
Movimento (03/09/2021 - 03/09/2021)
Movimento (06/09/2021 - 06/09/2021)
Movimento (08/09/2021 - 08/09/2021)
Movimento Variado (10/09/2021 - 10/09/2021)
Movimento Variado (13/09/2021 - 13/09/2021)
Movimento Variado (15/09/2021 - 15/09/2021)
Lançamento Livre (17/09/2021 - 17/09/2021)
Lançamento Livre (20/09/2021 - 20/09/2021)
Trabalho de Avaliação (22/09/2021 - 22/09/2021)
Primeira Lei de Newton (24/09/2021 - 24/09/2021)
Primeira Lei de Newton (27/09/2021 - 27/09/2021)
Primeira Lei de Newton (29/09/2021 - 29/09/2021)
Aplicações da primeira Lei de Newton (01/10/2021 - 01/10/2021)
Aplicações da primeira Lei de Newton (04/10/2021 - 04/10/2021)
Segunda Lei de Newton (06/10/2021 - 06/10/2021)
Segunda Lei de Newton (08/10/2021 - 08/10/2021)
Segunda Lei de Newton (11/10/2021 - 11/10/2021)
Aplicações da segunda Lei de Newton (13/10/2021 - 13/10/2021)
Aplicações da segunda Lei de Newton (15/10/2021 - 15/10/2021)
Aplicações da segunda Lei de Newton (18/10/2021 - 18/10/2021)
Trabalho de Avaliação (20/10/2021 - 20/10/2021)
Trabalho de Avaliação (22/10/2021 - 22/10/2021)
Terceiro Lei Newton (25/10/2021 - 25/10/2021)
Terceiro Lei Newton (27/10/2021 - 27/10/2021)
Terceiro Lei Newton (29/10/2021 - 29/10/2021)
Aplicações da Terceira de Newton (01/11/2021 - 01/11/2021)
Aplicações da Terceira de Newton (03/11/2021 - 03/11/2021)
Aplicações da Terceira de Newton (05/11/2021 - 05/11/2021)
Trabalho de avaliação (08/11/2021 - 08/11/2021)
Trabalho e Energia (10/11/2021 - 10/11/2021)
Trabalho e Energia (12/11/2021 - 12/11/2021)
Trabalho e Energia (15/11/2021 - 15/11/2021)
Finalização da Disciplina (17/11/2021 - 17/11/2021)
Finalização da Disciplina (19/11/2021 - 19/11/2021)
Finalização da Disciplina (22/11/2021 - 22/11/2021)
Fechamento (24/11/2021 - 24/11/2021)
Fechamento (26/11/2021 - 26/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 27 30 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 01 04 06 08 11 13 18 20 22 25 27 29 01 03 05 08 10 12 17 19 22 24 26
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2016905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2017900**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2018902**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2018900**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2018902**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2018902**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2015904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2015902**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2018902**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2017900**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2017900**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2016905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2015905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2016905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 21:50