-

DCE0176 - ALGEBRA SUPERIOR I - M - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Anéis de polinômios (23/08/2021 - 23/08/2021)
Prova 4 (23/08/2021 - 23/08/2021)
Revisões (23/08/2021 - 23/08/2021)
Exame Final (23/08/2021 - 23/08/2021)
Um pouco de linguagem de conjuntos e Lógica; (23/08/2021 - 26/08/2021)

Noção intuitiva de conjuntos, operações de conjuntos e linguagem.

Lógica

Números Inteiros; (26/08/2021 - 01/09/2021)

Propriedades, divisibilidade, congruencia;

Relações. relações de equivalência, classes de equivalência e conjuntos quocientes; (26/08/2021 - 15/09/2021)
Operações; (16/09/2021 - 27/09/2021)
Prova 1 (29/09/2021 - 29/09/2021)
Grupos e Homomorfismo de grupos; (30/09/2021 - 27/10/2021)
Prova 2 (28/10/2021 - 28/10/2021)
Anéis e Homomorfismo de Anéis; (01/11/2021 - 17/11/2021)
Prova 3 (18/11/2021 - 18/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 26 30 01 02 06 08 09 13 15 16 20 22 23 27 29 30 04 06 07 11 13 14 18 20 21 25 27 28 01 03 04 08 10 11 17 18 22 24 25
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 201392**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
4 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 80
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018900**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
8 2017902**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
9 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 22
10 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 201494**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
16 2017900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2016903**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016903**** 4,0 0,0 0,0 0,0 1.0 76 RF
2 2017900**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 4 AM
3 201494**** 3,0 3,0 0,0 0,0 1.5 56 RF
4 2019901**** 7,3 7,3 7,3 7,3 7.3 2 AM
5 2018901**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 12 AM
6 2019901**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 4 AM
7 2019900**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2019901**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 2 AM
9 2015904**** 4,0 4,0 0,0 0,0 2.0 22 RN
10 2017902**** 3,0 3,0 0,0 0,0 1.5 38 RF
11 2018901**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 4 AM
12 2018900**** 4,3 0,0 0,0 0,0 1.1 48 RF
13 2019900**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
14 2016906**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0.3 80 RF
15 201392**** 3,8 3,8 0,0 0,0 1.9 38 RF
16 2019900**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 4 AM
17 2016905**** 4,4 4,4 0,0 0,0 2.2 42 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1066 16/04/2024 16:30