• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DAA0244 - LEGISL E ORG DA EDUC BASICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano da disciplina (30/08/2021 - 30/08/2021)
   Plano de Curso 
Aula Síncrona 01: A Declaração Universal dos Direitos Humanos (03/09/2021 - 03/09/2021)
Aula Síncrona 02: O contexto da elaboração da CF 1988 (06/09/2021 - 06/09/2021)
  

"Constituinte 1987-1988" (2012), de Cleonildo Cruz

Aula Síncrona 03: A CF 1988 e a Educação (10/09/2021 - 10/09/2021)
Aula Síncrona 04: O contexto da LDB 9394/96 (13/09/2021 - 13/09/2021)
Av 01 (20/09/2021 - 20/09/2021)
    
Inicia em 17/09/2021 às 12h 0 e finaliza em 28/09/2021 às 13h 52
Aula Síncrona 05: LDB (24/09/2021 - 24/09/2021)
Aula Síncrona 06: LDB (01/10/2021 - 01/10/2021)
Aula Síncrona 07: LDB (11/10/2021 - 11/10/2021)
Aula Síncrona 08: LDB (18/10/2021 - 25/10/2021)
Aula Síncrona 09: LDB (22/10/2021 - 22/10/2021)
Aula Síncrona 10: LDB (25/10/2021 - 25/10/2021)
Aula Síncrona 11: Ensino médio (29/10/2021 - 29/10/2021)
AV 02 (05/11/2021 - 05/11/2021)

Gabarito AV 02

Caminhos da Escola: Art. 3 , I; Art. 4 , VIII; Art. 10, VII; Art. 11, VI.

SAEB: Art. 3 , IX; Art. 4 , IX; Art. 9 , V, VI,

Trabalho em Rede para Articulação de Sistemas e Políticas Educacionais: Art. 3 , VIII; Art. 8 , §1 ,  Art. 9 , III

PNLD: Art. 3, I; Art. 4, VIII, IX;

PRONERA: Art 3 , XI; Art. 28, I,II, III e Parágrafo único.

    
Inicia em 04/11/2021 às 12h 0 e finaliza em 12/11/2021 às 18h 59
Aula Síncrona 12: Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional e Tecnológica (08/11/2021 - 08/11/2021)
Aula Síncrona 13: Educação Especial (12/11/2021 - 12/11/2021)
Aula Síncrona 14: Profissionais da Educação. (19/11/2021 - 19/11/2021)
AV 03 (22/11/2021 - 22/11/2021)
    
Inicia em 22/11/2021 às 14h 30 e finaliza em 23/11/2021 às 16h 0
    
Inicia em 22/11/2021 às 15h 10 e finaliza em 22/11/2021 às 23h 59
Encerramento da disciplina (26/11/2021 - 26/11/2021)
    
Inicia em 29/11/2021 às 14h 0 e finaliza em 29/11/2021 às 19h 0
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 18 22 25 29 01 05 08 12 19 22 26
1 2019900**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
2 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020906**** 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
7 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2020902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
12 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
19 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020901**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
23 2020901**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
24 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2020901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
32 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2020902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2020902**** 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6
37 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019900**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
2 2019900**** 8,5 5,5 9,0 7.7 10 AM
3 2020901**** 6,0 6,0 5,6 9.0 7.5 0 EF
4 2020900**** 7,5 6,5 9,8 7.9 0 AM
5 2020902**** 8,0 0,0 7,2 0.0 2.6 6 RN
6 2020900**** 7,5 6,5 7,0 7.0 0 AM
7 2020902**** 8,5 6,0 9,0 7.8 2 AM
8 2020902**** 8,0 5,5 8,8 7.4 4 AM
9 2020900**** 9,5 9,0 8,2 8.9 0 AM
10 2020900**** 6,0 6,0 9,0 7.0 4 AM
11 2020901**** 10,0 6,0 9,7 8.6 2 AM
12 2020900**** 6,5 9,0 9,0 8.2 2 AM
13 2019900**** 6,5 8,5 10,0 8.3 0 AM
14 2020900**** 8,0 7,0 8,0 7.7 6 AM
15 2020901**** 7,5 9,0 7,4 8.0 0 AM
16 2020903**** 6,0 3,0 5,6 7.0 6.0 2 EF
17 2020901**** 0,0 2,0 5,8 2.6 8 RN
18 2020901**** 6,0 8,5 10,0 8.2 10 AM
19 2020900**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
20 2020903**** 10,0 9,0 6,4 8.5 2 AM
21 2020900**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
22 2020903**** 8,5 7,0 7,0 7.5 2 AM
23 2020901**** 10,0 9,5 8,7 9.4 0 AM
24 2020902**** 8,0 6,0 7,0 7.0 4 AM
25 2020900**** 0,0 7,0 8,3 9.0 7.1 4 EF
26 2020902**** 10,0 6,5 9,0 8.5 0 AM
27 2020900**** 9,5 8,0 8,2 8.6 2 AM
28 2020901**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
29 2020900**** 9,5 7,0 9,0 8.5 6 AM
30 2020901**** 6,0 6,0 6,2 10.0 8.1 2 EF
31 2020902**** 8,5 7,5 8,8 8.3 2 AM
32 2020901**** 6,5 6,5 8,5 7.2 2 AM
33 2020900**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
34 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
35 2020901**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
36 2020901**** 10,0 8,5 7,0 8.5 0 AM
37 2020906**** 6,0 4,5 5,4 9.0 7.2 2 EF
38 2020903**** 8,0 5,5 7,4 7.0 0 AM
39 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: x
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Os temas contidos neste plano serão efetivados através de aulas expositivas dialogadas, buscando-se resgatar o conhecimento prévio dos alunos e problematizando a temática a fim de facilitar a construção do conhecimento conforme os objetivos definidos.
As aulas acontecerão por meio da plataforma Google Meet.
Link da videochamada: https://meet.google.com/bwh-dhwm-gyb
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Será constituída de três avaliações e o aproveitamento do rendimento acadêmico está normalizado pela Resolução N° 043/95 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPI - CEPEX de 17.05.1995.
Horário de atendimento: terças e quintas de 14:00 às 16:00
Bibliografia: Bibliografia Básica

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. Estrutura e Funcionamento do Ensino. São Paulo: Avercamp, 2004.
CARNEIRO, Moacir A. LDB fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a artigo. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.
MENESES, João Gualberto et al. Educação Básica políticas, legislação e gestão – Leituras. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

Bibliografia Complementar

ALVES, Nilda & VILLARDI, Raquel (Orgs.). Múltiplas leituras da nova LDB. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.
ENRICONE, Délcia e GRILLO, Marlene (Orgs.). Avaliação: uma discussão em aberto. 2. ed: revista e ampliada. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.
LIBÂNEO, J., OLIVEIRA, J. TOSCHI, M. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
MORAES, Salete. Novas ágoras: desenhos alternativos para políticas em educação. Porto Alegre: Redes, 2008.
PLANK, David. Política Educacional Brasileira. Porto Alegre: ArtMed, 2001.
SILVA, Eurides (Org.). A Educação Básica pós-LDB. São Paulo: Pioneira, 1998.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
30/08/2021
30/08/2021
Apresentação do plano da disciplina
03/09/2021
03/09/2021
Aula Síncrona 01: A Declaração Universal dos Direitos Humanos
06/09/2021
06/09/2021
Aula Síncrona 02: O contexto da elaboração da CF 1988
10/09/2021
10/09/2021
Aula Síncrona 03: A CF 1988 e a Educação
13/09/2021
13/09/2021
Aula Síncrona 04: O contexto da LDB 9394/96
20/09/2021
20/09/2021
Av 01
24/09/2021
24/09/2021
Aula Síncrona 05: LDB
01/10/2021
01/10/2021
Aula Síncrona 06: LDB
11/10/2021
11/10/2021
Aula Síncrona 07: LDB
18/10/2021
25/10/2021
Aula Síncrona 08: LDB
22/10/2021
22/10/2021
Aula Síncrona 09: LDB
25/10/2021
25/10/2021
Aula Síncrona 10: LDB
29/10/2021
29/10/2021
Aula Síncrona 11: Ensino médio
05/11/2021
05/11/2021
AV 02
08/11/2021
08/11/2021
Aula Síncrona 12: Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional e Tecnológica
12/11/2021
12/11/2021
Aula Síncrona 13: Educação Especial
19/11/2021
19/11/2021
Aula Síncrona 14: Profissionais da Educação.
22/11/2021
22/11/2021
AV 03
26/11/2021
26/11/2021
Encerramento da disciplina
Avaliações
Data Descrição
13/09/2021 1ª Avaliação
22/10/2021 2ª Avaliação
22/11/2021 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 27/11/2021
Parte subjetiva 24/11/2021
Gabarito AV. 02 16/11/2021
Aulas Síncronas 23/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:33