-

CMR0041 - BIOFISICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Parte 1 (01/09/2021 - 26/11/2021)
Parte 2 e Parte 3 (03/09/2021 - 10/09/2021)
Parte 4 (13/10/2021 - 29/10/2021)
Partes 5 e 6 (03/11/2021 - 26/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 01 06 08 13 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 7,9 8,7 8,8 8.5 0 AM
2 2018905**** 5,4 8,1 8,6 7.4 0 AM
3 2018900**** 7,8 2,0 2,0 3.9 0 RN
4 2018904**** 8,6 8,9 8,9 8.8 0 AM
5 2018903**** 8,0 8,8 8,8 8.5 0 AM
6 2018904**** 7,7 8,7 7,9 8.1 0 AM
7 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2018901**** 4,5 8,6 7,1 4.7 5.7 0 RN
9 2018905**** 3,8 8,5 7,0 4.4 5.4 0 RN
10 2015905**** 7,2 9,3 7,8 8.1 0 AM
11 2018903**** 8,2 8,8 8,4 8.5 0 AM
12 2018901**** 7,8 8,7 8,5 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link para o Google Sala de Aula 01/09/2021
Link para a primeira aula 26/08/2021
Início das atividadas desta disciplina 23/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:44