-

CFISI/CMRV003 - ANATOMIA MUSCULOESQUELÉTICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Introdução ao Estudo da Anatomia (23/08/2021 - 03/09/2021)
   Capítulo I - Introdução.pdf 
Sistema Esquelético (03/09/2021 - 24/09/2021)
Sistema Articular (24/09/2021 - 04/10/2021)
Sistema Muscular (08/10/2021 - 25/10/2021)
Aulas Práticas (25/10/2021 - 26/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 18 22 25 29 01 05 08 12 19 22 26
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
2 2021901**** 4,0 7,0 8,0 6.0 6.2 0 EF
3 2021901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2021901**** 8,0 7,0 9,0 8.0 0 AM
5 2021902**** 8,0 7,0 9,0 8.0 0 AM
6 2021901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
7 2021900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
8 2021903**** 6,0 5,0 8,0 6.0 6.2 0 EF
9 2021902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
10 2021901**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
11 2021901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
12 2021901**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
13 2021901**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
14 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2020905**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
16 2021901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2020903**** 6,0 7,0 3,0 7.0 6.2 0 EF
18 2021902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2021903**** 6,0 7,0 10,0 7.7 0 AM
20 2021901**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
21 2021900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2021901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2020902**** 4,0 7,0 4,0 2.0 3.5 0 RN
24 2020905**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
25 2021902**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
26 2021900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2021902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2021902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2021901**** 6,0 6,0 8,0 4.0 5.4 0 RN
30 2021901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2021903**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
32 2021903**** 6,0 7,0 10,0 7.7 0 AM
33 2021901**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
34 2021902**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
35 2021902**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
36 2021900**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
37 2021900**** 9,0 8,0 6,0 7.7 0 AM
38 2021901**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
39 2021901**** 7,0 8,0 9,0 8.0 0 AM
40 2021901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
41 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2021901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
43 2021901**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
44 2021900**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
45 2021900**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 AM
46 2021901**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
47 2021901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
48 2021901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
49 2021901**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Inicio das Aulas 25/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:27