-

BIO/CSHNB017 - RECURSOS NATURAIS E SUSTENTABILIDADE NO SEMIÁRIDO - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina / Características do Semiárido brasileiro (22/10/2021 - 22/10/2021)
O ser humano e a apropriação dos recursos naturais: Introdução, aspectos históricos, relação entre humanos e espécies vegetais, relação entre humanos e espécies animais; Impactos ambientais em pequena escala e em larga escala; Estudos de caso (23/10/2021 - 23/10/2021)
   Recursos hídricos do Semiárido 1 
Recursos hídricos do Semiárido / Recursos energéticos do Semiárido (Parte 1) / Estudos de caso (05/11/2021 - 05/11/2021)
    
Inicia em 27/10/2021 às 0h 0 e finaliza em 03/11/2021 às 23h 59
Recursos biológicos do Semiárido (Fauna e Flora) / Recursos minerais do Semiárido / Recursos hídricos do Semiárido (parte 2) / Estudos de caso (06/11/2021 - 06/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
22 23 05 06
1 2021200**** 0 0 0 0 0
2 2021200**** 0 0 0 0 0
3 2021200**** 0 0 0 0 0
4 2021200**** 0 0 0 0 0
5 2021200**** 0 0 0 0 0
6 2021200**** 0 0 0 0 0
7 2021200**** 0 0 0 0 0
8 2021200**** 0 0 0 0 0
9 2021200**** 0 0 0 0 0
10 2021200**** 0 0 0 0 0
11 2021200**** 0 0 0 0 0
12 2021200**** 0 0 0 0 0
13 2021200**** 0 0 0 0 0
14 2021200**** 0 0 0 0 0
15 2021200**** 0 0 0 0 0
16 2021200**** 0 0 0 0 0
17 2021200**** 0 0 0 0 0
18 2021200**** 0 0 0 0 0
19 2021200**** 0 0 0 0 0
20 2021200**** 0 0 0 0 0
21 2021200**** 0 0 0 0 0
22 2021200**** 0 0 0 0 0
23 2021200**** 0 0 0 0 0
24 2021200**** 0 0 0 0 0
25 2021200**** 0 0 0 0 0
26 2021200**** 0 0 0 0 0
27 2021200**** 0 0 0 0 0
28 2021200**** 0 0 0 0 0
29 2021200**** 0 0 0 0 0
30 2021200**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021200**** 10,0 10.0 0 RN
2 2021200**** 9,5 9.5 0 AM
3 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
4 2021200**** 8,5 8.5 0 AM
5 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
6 2021200**** 8,5 8.5 0 AM
7 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
8 2021200**** 9,0 9.0 0 AM
9 2021200**** 8,5 8.5 0 AM
10 2021200**** 8,5 8.5 0 AM
11 2021200**** 9,0 9.0 0 AM
12 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
13 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
14 2021200**** 9,5 9.5 0 AM
15 2021200**** 8,0 8.0 0 AM
16 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
17 2021200**** 9,0 9.0 0 AM
18 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
19 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
20 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
21 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
22 2021200**** 8,5 8.5 0 AM
23 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
24 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
25 2021200**** 8,0 8.0 0 AM
26 2021200**** 9,0 9.0 0 AM
27 2021200**** 9,0 9.0 0 AM
28 2021200**** 9,0 9.0 0 AM
29 2021200**** 9,0 9.0 0 AM
30 2021200**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link para a aula dia 05/11 05/11/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1070 20/04/2024 01:36