-

CTT012 - BOVINOCULTURA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Introdução a Bovinocultura (11/08/2021 - 11/08/2021)
   Importância da bovinocultura 
    
Inicia em 08/09/2021 às 8h 0 e finaliza em 08/09/2021 às 10h 59
    
Inicia em 06/10/2021 às 8h 0 e finaliza em 06/10/2021 às 10h 59
    
Inicia em 16/11/2021 às 10h 15 e finaliza em 16/11/2021 às 12h 59
importancia socio economica da bovinoculutra de leite (18/08/2021 - 18/08/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
11 18 25 01 15 22 29 06 20 03 10 17
1 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021300**** 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 44
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021300**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2021300**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
15 2021300**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2021300**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
19 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
20 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 36
23 2021300**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 4 16
24 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021300**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2021300**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 44
33 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021300**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 2021300**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
36 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021300**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
40 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021300**** 8,7 6,9 8,0 8,0 7.9 0 AM
2 2021300**** 8,1 9,3 8,0 8,0 8.4 0 AM
3 2021300**** 6,3 6,9 8,0 8,0 7.3 0 AM
4 2021300**** 5,4 7,6 8,0 8,0 7.3 0 AM
5 2021300**** 4,4 7,0 8,0 8,0 6.9 0 AM
6 2021300**** 7,0 6,9 8,0 4,0 6.5 0 AM
7 2021300**** 6,2 6,0 8,0 8,0 7.1 0 AM
8 2021300**** 6,0 7,4 8,0 8,0 7.4 0 AM
9 2021300**** 9,0 9,3 8,0 8,0 8.6 0 AM
10 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2021300**** 5,4 5,7 8,0 8,0 6.8 0 AM
12 2021300**** 6,1 8,0 8,0 8,0 7.5 0 AM
13 2021300**** 7,4 6,6 8,0 8,0 7.5 0 AM
14 2020300**** 5,8 2,3 8,0 8,0 6.0 0 AM
15 2021300**** 7,4 6,9 8,0 8,0 7.6 0 AM
16 2020300**** 5,7 7,9 8,0 8,0 7.4 0 AM
17 2021300**** 7,1 7,3 8,0 8,0 7.6 0 AM
18 2021300**** 6,5 5,2 8,0 8,0 6.9 0 AM
19 2021300**** 3,3 5,9 8,0 8,0 6.3 0 AM
20 2021300**** 6,3 8,0 8,0 8,0 7.6 0 AM
21 2021300**** 5,9 8,6 8,0 8,0 7.6 0 AM
22 2021300**** 6,7 5,0 8,0 8,0 6.9 0 AM
23 2021300**** 5,5 6,1 8,0 8,0 6.9 0 AM
24 2021300**** 3,0 5,5 8,0 8,0 6.1 0 AM
25 2021300**** 6,5 7,8 8,0 8,0 7.6 0 AM
26 2021300**** 5,0 7,9 8,0 8,0 7.2 0 AM
27 2021300**** 6,8 7,0 8,0 8,0 7.5 0 AM
28 2021300**** 6,1 8,9 8,0 8,0 7.8 0 AM
29 2021300**** 6,6 6,0 8,0 8,0 7.2 0 AM
30 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 2021300**** 2,0 8,9 8,0 8,0 6.7 0 AM
32 2021300**** 6,9 8,8 8,0 8,0 7.9 0 AM
33 2021300**** 7,2 1,8 8,0 8,0 6.3 0 AM
34 2021300**** 6,3 6,4 8,0 8,0 7.2 0 AM
35 2021300**** 7,6 8,0 8,0 8,0 7.9 0 AM
36 2021300**** 6,7 6,3 8,0 8,0 7.3 0 AM
37 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2021300**** 3,3 8,6 8,0 8,0 7.0 0 AM
39 2021300**** 5,6 5,4 8,0 8,0 6.8 0 AM
40 2021300**** 6,1 7,1 8,0 8,0 7.3 0 AM
41 2021300**** 7,0 8,1 8,0 8,0 7.8 0 AM
42 2021300**** 8,3 6,9 8,0 8,0 7.8 0 AM
43 2021300**** 7,5 5,5 8,0 8,0 7.3 0 AM
44 2021300**** 7,9 8,4 8,0 8,0 8.1 0 AM
45 2021300**** 5,5 7,3 8,0 8,0 7.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1089 22/07/2024 16:26