• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 13:45. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CM/CMRV014 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA I – TEÓRICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação BPM I (27/08/2021 - 27/08/2021)
   Caderno BPM I 2021-1.pdf 
Absorção e distribuição dos fármacos (10/09/2021 - 10/09/2021)
Distribuição e biodisponibilidade dos fármacos (17/09/2021 - 17/09/2021)
Biotransformação e Eliminação dos fármacos (24/09/2021 - 24/09/2021)
2a avaliação BPM I (01/10/2021 - 01/10/2021)
Mecanismos de ação dos fármacos (08/10/2021 - 08/10/2021)
Farmacologia SNA (22/10/2021 - 05/11/2021)
GD2 (12/11/2021 - 12/11/2021)
3a avaliação (19/11/2021 - 19/11/2021)
Exame final (26/11/2021 - 26/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV Total
10 17 24 01 08 22 29 05 12 19 26
1 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
5 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020900**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020900**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
22 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020901**** 7,3 7,0 8,0 7,0 7.3 0 AM
2 2020900**** 7,3 8,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
3 2019905**** 8,8 5,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
4 2020904**** 7,5 8,0 8,0 4,3 7.0 0 AM
5 2020901**** 8,8 7,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2019904**** 7,5 5,0 7,0 2,0 5.1 5.3 0 RN
7 2020902**** 7,5 7,0 9,0 6,0 7.4 0 AM
8 2020901**** 7,5 7,0 8,0 6,0 7.1 0 AM
9 2020901**** 7,5 5,0 8,0 9,0 7.4 0 AM
10 2020901**** 7,5 8,0 7,0 7,0 7.4 0 AM
11 2020900**** 8,8 8,0 7,0 10,0 8.5 0 AM
12 2018900**** 8,8 8,0 7,0 10,0 8.5 0 AM
13 2020901**** 7,5 7,0 8,0 7,0 7.4 0 AM
14 2020900**** 8,8 7,0 8,0 9,0 8.2 0 AM
15 2020900**** 7,3 8,0 8,0 10,0 8.3 4 AM
16 2019904**** 7,5 6,0 7,0 5,0 5.5 6.0 0 EF
17 2020901**** 7,5 5,0 7,0 7,0 7.3 7.0 0 EF
18 2020900**** 8,8 8,0 7,0 5,0 7.2 0 AM
19 2020905**** 7,5 7,0 9,0 7,0 7.6 0 AM
20 2020902**** 7,3 8,0 8,0 8,0 7.8 0 AM
21 2020901**** 7,5 7,0 7,0 7,0 7.1 0 AM
22 2020900**** 7,5 7,0 9,0 8,0 7.9 2 AM
23 2020900**** 7,3 8,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
24 2020900**** 7,5 6,0 7,0 7,3 7.0 0 AM
25 2020900**** 7,3 8,0 8,0 10,0 8.3 2 AM
26 2020900**** 7,3 8,0 8,0 7,0 7.6 0 AM
27 2020900**** 8,8 7,0 7,0 10,0 8.2 0 AM
28 2020901**** 7,5 8,0 7,0 7,0 7.4 0 AM
29 2020901**** 7,3 7,0 8,0 10,0 8.1 0 AM
30 2020905**** 7,5 7,0 9,0 7,0 7.6 0 AM
31 2020900**** 8,8 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
32 2020900**** 7,5 6,0 9,0 9,0 7.9 2 AM
33 2018902**** 7,3 3,0 7,0 8,0 3.2 4.8 0 RN
34 2020905**** 7,5 9,0 7,0 8,0 7.9 0 AM
35 2020900**** 8,8 8,0 7,0 10,0 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Retorno Exame Final 30/11/2021
Link para prova 19/11/21 19/11/2021
Link para aula 29 outubro 29/10/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:35