-

CMP101 - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Modulo Dependencia química (31/08/2021 - 31/08/2021)

Apresentaçao do Modulo + definiçao e epidemiologia das drogas

 

JOAO MARIA CORREA FILHO está convidando você para uma reunião Zoom agendada.

Tópico: Reunião Zoom de JOAO MARIA CORREA FILHO
Hora: 31 ago. 2021 04:00 da tarde America/Fortaleza

Entrar na reunião Zoom
https://afya.zoom.us/j/97888031201

   Apresentação 
  Texto 02 
  Texto 01 
  Texto 03 
Quadros clínicos relacionado ao uso de substâncias (14/09/2021 - 21/09/2021)

JOAO MARIA CORREA FILHO está convidando você para uma reunião Zoom agendada.

Tópico: Reunião Zoom de JOAO MARIA CORREA FILHO
Hora: 21 set. 2021 04:00 da tarde America/Fortaleza

Entrar na reunião Zoom
https://afya.zoom.us/j/99045330575

  Aula 
  Texto 01 
  Texto 02 
Dependência e Adicção: aspectos gerais e farmacológicos (28/09/2021 - 05/10/2021)
Aula alcoolismo (26/10/2021 - 26/10/2021)

Tópico: Reunião Zoom de JOAO MARIA CORREA FILHO
Hora: 26 out. 2021 16:30 da tarde America/Fortaleza

Entrar na reunião Zoom
https://afya.zoom.us/j/96441466620

Discussão de caso e abuso de opiódes (09/11/2021 - 09/11/2021)

Boa tarde caros segue o link para acesso: da aula, que terá início as 17h

 

Entrar na reunião Zoom
https://afya.zoom.us/j/91863048077

Atividade com vídeo (09/11/2021 - 16/11/2021)

Esta atividade deve ser desenvolvida durante a semana, para ser apresentada na proxima semana, em nosso horario de aula. Estara disponivel os roteiros para que cada grupo possa assistir o vídeo e produzir sua experiencia.

  Grupo 1 
  Grupo 02 
  Grupo 03 
  Grupo 04 
Aula Opióides + Estimulantes (16/11/2021 - 23/11/2021)

Boa tarde a todos, segue o link para a aula

 

https://afya.zoom.us/j/92187850135 

Tabagismo + Avaliaçao caso clínico (23/11/2021 - 23/11/2021)

 

Entrar na reunião Zoom
https://afya.zoom.us/j/93066254598 

  aula.ppt 
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
31 14 21 28 05 19 26 09 16 23
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019904**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019905**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019904**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
45 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2019903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
48 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2019902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
60 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019900**** 9,5 9,9 9,8 9,8 9.8 0 AM
2 2019904**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
3 2019902**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
4 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
5 2019902**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
6 2019903**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
7 2019904**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
8 2019901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
10 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
11 2019905**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
12 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
13 2019900**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
14 2019905**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
15 2019905**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
16 2019901**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
17 2019904**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
18 2019904**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
19 2019903**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
20 2019900**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
21 2019905**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
22 2019901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
23 2019904**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
24 2019900**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
25 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
26 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
27 2019901**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
28 2019903**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
29 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
30 2019903**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
31 2019904**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
32 2019905**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
33 2019901**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
34 2018902**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
35 2019904**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
36 2019904**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
37 2019904**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
38 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
39 2019905**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
40 2019905**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
41 2019902**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
42 2019901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
43 2019905**** 9,3 9,3 9,7 9,7 9.5 0 AM
44 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
45 2019901**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
46 2018906**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
47 2019901**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
48 2019902**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
49 2019903**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
50 2019904**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
51 2019905**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
52 2019900**** 9,7 9,7 9,9 9,9 9.8 0 AM
53 2019902**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
54 2019900**** 10,0 10,0 9,9 9,9 10.0 0 AM
55 2019905**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
56 2019900**** 10,0 10,0 9,9 9,9 10.0 0 AM
57 2019901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
58 2019905**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
59 2019900**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
60 2019904**** 10,0 10,0 9,7 9,7 9.9 0 AM
61 2019905**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula as 16:30 no dia de hoje 26/10/2021 26/10/2021
Link para aula 28 setembro 28/09/2021
Cancelamento de aula 14/09/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 07/05/2024 23:57