-

CM/CMRV022 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA III - TEÓRICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
semiologia dermatologica e Lesoes elementares (26/08/2021 - 26/08/2021)
Dermatosese eritemato descamativas / Psoriase (02/09/2021 - 02/09/2021)
Eczemas e Dermatite Atópica (09/09/2021 - 09/09/2021)
Micoses Subcutâneas e sistêmicas (23/09/2021 - 23/09/2021)
Dermatozonoses (30/09/2021 - 30/09/2021)
Atividade em grupo (07/10/2021 - 07/10/2021)

Apresentação de artigos 01/10 e 08/10

   ARTIGO 1.pdf 
Acne e Rosácea / Alopecia (14/10/2021 - 14/10/2021)
Discromias: Vitiligo e melasma (21/10/2021 - 21/10/2021)
Farmacodermias e Urticária (28/10/2021 - 28/10/2021)
Dermatobuloses (04/11/2021 - 04/11/2021)
Dermatite Atópica (11/11/2021 - 11/11/2021)
Tumores Cutâneos (18/11/2021 - 18/11/2021)
Prova Final (25/11/2021 - 25/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25
1 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019902**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019900**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019901**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019901**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019900**** 7,8 9,0 9,4 8.7 0 AM
2 2019902**** 7,1 9,4 9,1 8.5 0 AM
3 2019900**** 10,0 9,7 9,5 9.7 0 AM
4 2019902**** 7,8 9,5 9,3 8.9 0 AM
5 2019901**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
6 2019900**** 10,0 9,7 9,7 9.8 0 AM
7 2019900**** 10,0 9,7 9,7 9.8 0 AM
8 2019905**** 8,5 9,9 9,9 9.4 0 AM
9 2019900**** 10,0 9,5 9,2 9.6 0 AM
10 2019900**** 5,0 9,4 9,2 7.9 0 AM
11 2019901**** 6,4 9,5 9,3 8.4 0 AM
12 2019900**** 9,2 9,4 9,4 9.3 0 AM
13 2019901**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
14 2019905**** 10,0 9,9 9,9 9.9 0 AM
15 2019900**** 10,0 9,7 9,7 9.8 0 AM
16 2019900**** 9,2 9,5 9,2 9.3 0 AM
17 2019902**** 10,0 9,1 9,3 9.5 0 AM
18 2019901**** 10,0 9,5 9,9 9.8 0 AM
19 2019900**** 10,0 9,5 9,9 9.8 0 AM
20 2019901**** 10,0 9,1 9,5 9.5 0 AM
21 2018902**** 5,0 9,0 9,4 7.8 0 AM
22 2019900**** 10,0 9,3 9,6 9.6 0 AM
23 2019901**** 10,0 9,7 9,5 9.7 0 AM
24 2019900**** 8,5 8,3 9,9 8.9 0 AM
25 2019901**** 10,0 9,7 9,2 9.6 0 AM
26 2019900**** 10,0 9,7 9,6 9.8 0 AM
27 2018906**** 10,0 9,3 9,7 9.7 0 AM
28 2019901**** 10,0 9,9 9,9 9.9 0 AM
29 2019902**** 7,8 9,4 9,4 8.9 0 AM
30 2019903**** 3,5 9,4 9,4 7.4 0 AM
31 2019905**** 10,0 9,9 9,9 9.9 0 AM
32 2019905**** 10,0 9,9 9,9 9.9 0 AM
33 2019900**** 10,0 9,9 9,9 9.9 0 AM
34 2019900**** 10,0 9,5 9,9 9.8 0 AM
35 2019902**** 10,0 9,9 9,5 9.8 0 AM
36 2019900**** 10,0 9,1 9,9 9.7 0 AM
37 2019900**** 10,0 9,7 9,7 9.8 0 AM
38 2019900**** 9,2 9,5 9,2 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:24