• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 13:45. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMP028 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE V - Turma: 02 (2021.1)

Tópicos Aulas
PRÉ-NATAL BAIXO RISCO (23/08/2021 - 23/08/2021)
    
Inicia em 13/09/2021 às 7h 0 e finaliza em 13/09/2021 às 11h 59
   ASSISTÊNCIA AO PARTO: HISTÓRIA ORAL DE MULHERES QUE DERAM À LUZ NAS DÉCADAS DE 1940 A 1980 
MICOSES SUPERFICIAIS CUTÂNEAS (06/09/2021 - 06/09/2021)
HANSENÍASE (20/09/2021 - 20/09/2021)
PUERPÉRIO (27/09/2021 - 27/09/2021)

Com profa Lorena Soares

PIODERMITES (04/10/2021 - 04/10/2021)
ALEITAMENTO (11/10/2021 - 11/10/2021)

Com profa Lorena Soares

    Manuais e guias SBP (Site) 
    e-lactancia (Site) 
PROVA 1 (18/10/2021 - 18/10/2021)
LEISHMANIOSE – METOD ATIVA (25/10/2021 - 25/10/2021)
DERMATOVIROSES – METOD ATIVA (08/11/2021 - 08/11/2021)
PRÁTICA UBS (22/11/2021 - 22/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017915**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018900**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
2 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019905**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 2017913**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2018905**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
6 2018900**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
7 2018903**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2017914**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
10 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2018900**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
18 2017912**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
19 2018904**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
20 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2018902**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
22 2018904**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
23 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2018902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2018905**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
26 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2018905**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
28 2017915**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
29 2018904**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
30 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2018902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
32 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2016904**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
37 2018901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2018902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2018906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2018900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
44 2019905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
45 2018903**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
46 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
47 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
48 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
49 2018901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
50 2018902**** 10.0 0 AM
51 2018900**** 10.0 0 AM
52 2018900**** 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
DERMATOVIROSES - SOCRATIVE 22/11/2021
Dermatoviroses 22/11/21 - Explicações. 20/11/2021
Mudança horário atividade 22/10/21 17/11/2021
Link aula 11/10 11/10/2021
Link aula 27/09 27/09/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:38