-

CM/CMRV024 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA IV - TEÓRICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
apresentação (26/08/2021 - 26/08/2021)
pratica oftalmologica. anatomia e fisiologia da visao (26/08/2021 - 26/08/2021)
apresentação gineco (02/09/2021 - 02/09/2021)
introdução ginecologia (02/09/2021 - 02/09/2021)
anatomofisiologia ouvido. propdeutica (02/09/2021 - 02/09/2021)
incontinencia urinaria (09/09/2021 - 09/09/2021)
propedeutica oftalmologia (09/09/2021 - 09/09/2021)
otites, tumores do ouvido (09/09/2021 - 09/09/2021)
distopias genitais, cervicites, uretrites (16/09/2021 - 16/09/2021)
doenças benignas do utero (23/09/2021 - 23/09/2021)
catarata, estrabismo (23/09/2021 - 23/09/2021)
neoplasia maligna do endometrio. planejamento familiar (30/09/2021 - 30/09/2021)
triagem auditiva neonatal. paralisia facial periferica. anatomofisiologia nariz. propedeutica nariz (30/09/2021 - 30/09/2021)
retirnopatia (07/10/2021 - 07/10/2021)
SOP, sindromes anovulatorias cronicas (14/10/2021 - 14/10/2021)
DSTs (21/10/2021 - 21/10/2021)
climaterio (21/10/2021 - 21/10/2021)
GLAUCOMA (21/10/2021 - 21/10/2021)
sinusites. tumores nasais. anatomo fisiologia cav oral, faringe, laringe, faringoamigdalites (28/10/2021 - 28/10/2021)
donças benignas das mamas (04/11/2021 - 04/11/2021)
sindrome do olho vermelho, urgencias oculares (04/11/2021 - 04/11/2021)
HPV e lesoes intraepiteliais da vulva, vagina e colo de utero (11/11/2021 - 11/11/2021)
ca de coolo de utero (11/11/2021 - 11/11/2021)
estridor, disfagia,massas cervicais, neoplasias de cav oral/faringe/laringe (11/11/2021 - 11/11/2021)
ca de mama (18/11/2021 - 18/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017915**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
2 2018904**** 8,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
3 2017915**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2018905**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
5 2018904**** 9,5 8,0 8,5 8.7 0 AM
6 2018905**** 7,5 9,0 9,5 8.7 0 AM
7 2018903**** 6,5 10,0 8,5 8.3 0 AM
8 2018905**** 4,5 6,0 8,0 8.7 7.5 0 EF
9 2017914**** 6,0 7,0 10,0 7.7 0 AM
10 2018905**** 8,0 9,0 9,5 8.8 0 AM
11 2018903**** 7,5 9,0 9,5 8.7 0 AM
12 2018905**** 8,0 7,0 9,5 8.2 0 AM
13 2017912**** 8,5 8,0 6,0 7.5 0 AM
14 2018904**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
15 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2018904**** 7,5 9,0 8,5 8.3 0 AM
17 2018905**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
18 2018904**** 8,5 7,0 9,5 8.3 0 AM
19 2018905**** 7,5 10,0 9,5 9.0 0 AM
20 2018904**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
21 2018904**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
22 2018905**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
23 2018904**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
24 2018905**** 7,0 9,0 9,5 8.5 0 AM
25 2018904**** 7,0 8,0 8,5 7.8 0 AM
26 2018904**** 7,5 10,0 8,0 8.5 0 AM
27 2018904**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
28 2018904**** 7,0 10,0 9,5 8.8 0 AM
29 2018903**** 7,0 10,0 9,5 8.8 0 AM
30 2018904**** 8,5 8,0 10,0 8.8 0 AM
31 2018904**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
32 2018903**** 7,5 6,0 9,5 7.7 0 AM
33 2018903**** 8,5 9,0 8,5 8.7 0 AM
34 2017913**** 6,5 10,0 9,5 8.7 0 AM
35 2018903**** 7,0 8,0 7,5 7.5 0 AM
36 2018903**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
37 2018904**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:21