-

CM/CMRV011 - BASES DOS PROCESSOS BIOLÓGICOS III – PRÁTICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Planejamento do módulo (12/10/2021 - 12/10/2021)
   Plano de ensino de BPB III com o cronograma 
Feriado (15/10/2021 - 15/10/2021)
Histologia e Anatomia do Sistema Reprodutor Masculino - G1 e G2 (19/10/2021 - 19/10/2021)
  PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES 
Protocolo de retorno das atividades elaborado pela Coordenação de Laboratórios. Leitura obrigatória.
Histologia e Anatomia do Sistema Endócrino - G3 e G4 (22/10/2021 - 22/10/2021)
Histologia e Anatomia do Sistema Endócrino - G3 e G4 (26/10/2021 - 26/10/2021)
Histologia e Anatomia do Sistema Reprodutor Masculino - G3 e G4 (29/10/2021 - 29/10/2021)
Feriado (02/11/2021 - 02/11/2021)
Anatomia TGI (05/11/2021 - 05/11/2021)
Anatomia do Sistema Reprodutor Feminino - G3 e G4 (09/11/2021 - 09/11/2021)
Histologia e Anatomia do Sistema Reprodutor Feminino - G1 e G2 (12/11/2021 - 12/11/2021)
Anatomia do TGI e Histologia Sistema Reprodutor Feminino - G3 e G4 (16/11/2021 - 16/11/2021)
Anatomia e Histologia TGI (19/11/2021 - 19/11/2021)
Anatomia do pescoço - dissecção ultrassonografica ( grupos 1 e 2) (19/11/2021 - 19/11/2021)
Anatomia e Histologia TGI (23/11/2021 - 23/11/2021)
Anatomia do pescoço - dissecção ultrassonografica (Grupos 3 e 4) (23/11/2021 - 23/11/2021)
Finalização do módulo (26/11/2021 - 26/11/2021)
  Detalhamento de notas 
Bom dia, turma!!! Segue o detalhamento das notas de BPBIII - Prático
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
19 22 26 29 05 09 12 16 19 23 26
1 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019900**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
27 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 9,5 8,7 9.1 0 AM
2 2019900**** 9,4 9,4 9.4 0 AM
3 2019902**** 9,3 7,8 8.6 0 AM
4 2019900**** 9,8 9,7 9.8 0 AM
5 2019902**** 9,3 8,9 9.1 0 AM
6 2019901**** 9,7 10,0 9.9 0 AM
7 2019900**** 9,3 9,9 9.6 0 AM
8 2019900**** 9,5 7,5 8.5 0 AM
9 2019900**** 9,3 9,7 9.5 0 AM
10 2019901**** 9,3 8,4 8.9 0 AM
11 2019900**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
12 2019901**** 9,7 9,2 9.5 0 AM
13 2019900**** 9,3 10,0 9.7 0 AM
14 2019902**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
15 2017912**** 9,3 7,6 8.5 0 AM
16 2019901**** 9,7 9,6 9.7 0 AM
17 2019900**** 9,8 9,6 9.7 0 AM
18 2019901**** 8,8 6,9 7.9 0 AM
19 2018902**** 8,9 9,3 9.1 0 AM
20 2019900**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
21 2019901**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
22 2019900**** 9,7 9,9 9.8 0 AM
23 2019901**** 8,8 8,4 8.6 0 AM
24 2019900**** 9,7 9,1 9.4 0 AM
25 2018906**** 9,2 8,9 9.1 0 AM
26 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2019902**** 9,3 7,5 8.4 0 AM
28 2019903**** 8,9 9,5 9.2 0 AM
29 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2019900**** 10,0 9,7 9.9 0 AM
31 2019902**** 9,1 10,0 9.6 0 AM
32 2019900**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
33 2019900**** 9,5 9,6 9.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Reposição prática de Histologia G3 e G4 16/11/2021
Prática de Histologia dos Trato Gastrointestinal 15/11/2021
Prática de Histologia de hoje 12/11/2021
Cancelamento da prática de Histologia de hoje 09/11/2021
Local - aula prática de histologia 22/10/2021
Errata - Aula prática (22/10) 20/10/2021
Prática de Histologia dos órgãos endócrinos 19/10/2021
Iniciando BPBIII Prático 19/10/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:33