-

CMR0340 - METODOLOGIA DE PESQUISA EM PSICOLOGIA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Atividade assíncrona (11/02/2022 - 11/03/2022)
Estudo científico do comportamento (18/03/2022 - 18/03/2022)
Encaminhamento de pesquisa na área da psicologia (25/03/2022 - 25/03/2022)
Formulação de problema de pesquisa (01/04/2022 - 01/04/2022)
Técnicas de coleta e de análise de dados de pesquisas em psicologia (08/04/2022 - 08/04/2022)
Atividade avaliativa I (15/04/2022 - 15/04/2022)
Revisão Sistemática de literatura (22/04/2022 - 22/04/2022)
Construção de projetos de pesquisa (29/04/2022 - 29/04/2022)
Apresentação e entrega de projetos de pesquisa (atividade em grupo) (06/05/2022 - 13/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
11 18 25 04 11 18 25 01 08 29 06 13
1 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
8 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
11 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
26 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
9 2019902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
10 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
14 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2017914**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
16 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2018905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
18 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2018904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
22 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2019901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aulas disciplina 14/03/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:31