-

CMR0077 - CALCULO I - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do curso (15/02/2022 - 15/02/2022)
Aula 2: Revisão pré-Cálculo (18/02/2022 - 18/02/2022)

1-Conjuntos numericos 

2-Oeraçoes com numeros relativos 

3-Operaçoes com frações 

Aula 3: Revisão Pré-Cálculo (22/02/2022 - 22/02/2022)

1-Potenciação e radiciação 

2-Aplicações no cálculo 

Aula 4: Revisão Pré-Calculo (25/02/2022 - 25/02/2022)

1-Expressão algebricas 

2-Fatoração de expressões algebricas 

Aula 5: Revisao pré-calculo (04/03/2022 - 04/03/2022)

1-Produtos notaveis 

2-Fatoração de produtos Notaveis 

Aula 6: Expressões algebricas, produtos notaveis, fatoração (08/03/2022 - 08/03/2022)
Aula 7: Exercícios e Aplicações (11/03/2022 - 11/03/2022)
Aula 8: Introdução ao estudo das Funçoes (15/03/2022 - 15/03/2022)
Aula 9: Tipos de Função: Polinomial, Logaritimica, Exponencial (18/03/2022 - 18/03/2022)
Aula 10: Função polinomial do primeiro grau: Coeficiente angular, construção de funções do primeiro grau (22/03/2022 - 22/03/2022)
Aula 11: Exercícios envolvendo Funções Polinomiais do primeiro Grau (25/03/2022 - 25/03/2022)
Aula 12: Funções polinomiais do segundo grau, exponenciais e logarítmicas (29/03/2022 - 29/03/2022)
Aula 13: Exercícios e aplicações (01/04/2022 - 01/04/2022)
Aula 14: Analise de dados e ajustes de curvas (05/04/2022 - 05/04/2022)
Aula 15: Prova 1 (08/04/2022 - 08/04/2022)
Aula 16: Introdução ao conceito de Limites com aplicações (12/04/2022 - 12/04/2022)
Aula 17: Exercícios envolvendo limites e continuidades de funçoes (15/04/2022 - 15/04/2022)
Aula 18: Prova 2 (19/04/2022 - 19/04/2022)
Aula 19: Introdução ao conceito de Derivadas (22/04/2022 - 22/04/2022)
Aula 20: Propriedades e Técnicas de derivação (26/04/2022 - 26/04/2022)
Aula 21: Exercícios envolvendo técnicas de Derivação (29/04/2022 - 29/04/2022)
Aula 22: Exercícios envolvendo aplicações das Derivadas (03/05/2022 - 03/05/2022)
Aula 23: Atividade Modo Carreira-Calculo 1 parte 1 (06/05/2022 - 06/05/2022)
Aula 23: Atividade Modo Carreira-Calculo 1 parte 2 (10/05/2022 - 10/05/2022)
Aula 23: Atividade Modo Carreira-Calculo 1 parte 3 (13/05/2022 - 13/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
08 11 15 18 22 25 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 12 19 26 29 03
1 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
14 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
16 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
17 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020901**** 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
21 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
28 2014911**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
29 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
33 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
42 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
2 2020907**** 4,3 5,0 4,5 0.0 2.3 0 RN
3 2021904**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
4 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2021903**** 7,2 0,0 0,0 2.4 0 RN
6 2018904**** 8,5 9,7 9,5 9.2 0 AM
7 2021903**** 8,0 8,1 6,5 7.5 0 AM
8 2021903**** 8,1 7,4 9,2 8.2 0 AM
9 2021903**** 8,0 9,3 9,0 8.8 0 AM
10 2021905**** 7,0 7,5 6,5 7.0 0 AM
11 2019902**** 8,6 10,0 10,0 9.5 0 AM
12 2017912**** 5,1 5,5 9,3 7.3 7.0 0 EF
13 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2019905**** 8,3 9,0 8,5 8.6 0 AM
15 2021904**** 8,6 9,1 10,0 9.2 0 AM
16 2018905**** 8,2 9,0 9,5 8.9 0 AM
17 2014911**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2021903**** 9,8 8,5 10,0 9.4 0 AM
21 2021903**** 7,0 6,4 7,5 7.0 0 AM
22 2021904**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
23 2021905**** 9,4 7,0 10,0 8.8 0 AM
24 2021905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2020901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2021903**** 9,7 9,5 10,0 9.7 0 AM
27 2021904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
28 2021904**** 6,0 7,0 8,5 7.2 0 AM
29 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
30 2021904**** 5,0 9,3 7,0 7.1 0 AM
31 2017914**** 6,7 9,2 10,0 8.6 0 AM
32 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
33 2021904**** 7,0 8,4 10,0 8.5 0 AM
34 2021902**** 7,0 7,7 8,0 7.6 0 AM
35 2021903**** 8,1 8,5 8,8 8.5 0 AM
36 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2017912**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 AM
38 2021903**** 6,6 8,5 7,5 7.5 0 AM
39 2021903**** 8,3 9,0 10,0 9.1 0 AM
40 2021904**** 0,0 5,7 0,0 1.9 0 RN
41 2021905**** 0,0 0,0 10,0 3.3 0 RN
42 2021903**** 9,2 8,8 10,0 9.3 0 AM
43 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
44 2021905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INICIO PERIODO LETIVO 2021.2 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 21/05/2024 12:14