-

DAA0315 - PSICOLOGIA DA EDUCACAO II - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
UNIDADE I - INTRODUÇÃO À APRENDIZAGEM (14/02/2022 - 14/03/2022)
   PLANO DE ENSINO!! 
Concepções de aprendizagem (14/02/2022 - 16/02/2022)
Fatores e condições favorecedoras da aprendizagem (21/02/2022 - 23/02/2022)
Dimensões do processo ensino-aprendizagem (23/02/2022 - 14/03/2022)
    
Inicia em 12/03/2022 às 10h 25 e finaliza em 15/03/2022 às 23h 59
Dimensões do processo ensino-aprendizagem (14/03/2022 - 14/03/2022)
Aula Extra.
UNIDADE II - TEORIAS PSICOLÓGICAS DA APRENDIZAGEM HUMANA (16/03/2022 - 20/04/2022)
Teoria behaviorista de Skinner (16/03/2022 - 28/03/2022)
Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (30/03/2022 - 06/04/2022)
Teoria da Aprendizagem Centrada no Aluno (11/04/2022 - 18/04/2022)
Avaliativa: interpretações da aprendizagem segundo Skinner, Ausubel e Rogers (20/04/2022 - 20/04/2022)
    
Inicia em 19/04/2022 às 0h 0 e finaliza em 22/04/2022 às 23h 59
Teoria behaviorista de Skinner (28/03/2022 - 28/03/2022)
Aula Extra.
Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (06/04/2022 - 06/04/2022)
Aula Extra.
Teoria da Aprendizagem Centrada no Aluno (18/04/2022 - 18/04/2022)
Aula Extra.
Situações de não aprendizado em contexto escolar (25/04/2022 - 25/04/2022)
Aula Extra.
UNIDADE III - APRENDIZAGEM E PRÁTICA PEDAGÓGICA (25/04/2022 - 11/05/2022)
Situações de não aprendizado em contexto escolar (25/04/2022 - 02/05/2022)
Problemas de aprendizagem e de escolarização (04/05/2022 - 11/05/2022)
Problemas de aprendizagem e de escolarização (11/05/2022 - 11/05/2022)
Aula Extra.
    
Inicia em 10/05/2022 às 10h 0 e finaliza em 13/05/2022 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
14 16 21 23 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11
1 2019900**** 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 60
2 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020903**** 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 54
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 2 2 2 0 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 58
17 2021900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 8
27 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
2 2021901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
3 2021901**** 10,0 9,7 10,0 9.9 0 AM
4 2021901**** 8,5 8,8 10,0 9.1 0 AM
5 2021901**** 10,0 6,0 8,0 8.0 8 AM
6 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021902**** 10,0 8,8 9,0 9.3 0 AM
8 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021901**** 9,0 9,8 10,0 9.6 0 AM
10 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2020901**** 7,0 4,0 10,0 7.0 6 AM
14 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
15 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
16 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2021900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
18 2021902**** 8,0 5,0 9,0 7.3 4 AM
19 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2021901**** 9,0 7,5 9,0 8.5 0 AM
23 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2020903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
25 2021900**** 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
26 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2021901**** 10,0 1,0 10,0 7.0 0 AM
29 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2019900**** 7,5 0,0 0,0 2.5 60 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
LINK DE ACESSO ÀS AULAS + LINK DE GRUPO WHATS 14/02/2022
Boas-vindas + início das aulas 07/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:32