-

CMP043 - ESTUDOS TUTORIAIS VIII - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
ATIVIDADES INTEGRADAS (11/02/2022 - 13/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
11 18 25 04 11 18 25 01 08 29 06 13
1 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017912**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
2 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2020900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2016901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2016906**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2017913**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
20 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2016904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2017913**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
30 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 2017914**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2017913**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
35 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2017912**** 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:19