-

DCE0056 - DESENVOLVIMENT SOCIO ECONOMIC - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
UNIDADE I – Conceitos e aspectos históricos do crescimento e desenvolvimento econômico (07/02/2022 - 16/02/2022)

 

- Crescimento e Desenvolvimento Econômico: conceitos

- Perspectiva histórica do desenvolvimento econômico

- Desenvolvimento econômico da América Latina

 

UNIDADE II – Teorias do desenvolvimento e subdesenvolvimento (21/02/2022 - 09/03/2022)

- As abordagens iniciais sobre a teoria do desenvolvimento

- As teorias clássicas do desenvolvimento econômico

- As teorias neoclássicas do desenvolvimento econômico

- O desenvolvimento sob a ótica de Marxista

- O Desenvolvimento na visão Schumpeteriana

- Modelos de desenvolvimento econômico

UNIDADE III – Desenvolvimento Includente e Sustentável (14/03/2022 - 28/03/2022)

- De Aristóteles ao Desenvolvimento Sustentável

- Inclusão social pelo trabalho

- O meio ambiente no campo das Teorias do desenvolvimento

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

UNIDADE IV - Indicadores do Desenvolvimento Sustentável (30/03/2022 - 13/04/2022)

- Como medir o desenvolvimento?

- Como medir a sustentabilidade?

- Estudos de caso

UNIDADE V – Outras contribuições (18/04/2022 - 11/05/2022)

- Teoria da dependência

- Construção de Artigo

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 09 14 16 21 23 28 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
9 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 28
14 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 28
19 2018901**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
20 2020902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
21 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016903**** 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 32
24 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 26
27 2020904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020903**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020903**** 7,5 9,5 7,5 8.2 10 AM
2 2019901**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
3 2020904**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
5 2019901**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
6 2020900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
7 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
8 2020901**** 9,5 9,7 9,0 9.4 0 AM
9 2020900**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
10 2020902**** 8,0 8,0 8,0 8.0 6 AM
11 2018901**** 8,0 8,0 8,0 8.0 8 AM
12 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
13 2019901**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM
14 2020901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
15 2020902**** 9,5 10,0 8,5 9.3 0 AM
16 2020900**** 9,0 9,0 9,5 9.2 0 AM
17 2020900**** 8,0 0,0 0,0 2.7 28 RF
18 2020900**** 9,0 9,0 9,5 9.2 0 AM
19 2020902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
20 2020903**** 9,5 9,6 10,0 9.7 0 AM
21 2020902**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
22 2020903**** 8,5 8,0 8,0 8.2 8 AM
23 2020900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
24 2020900**** 9,8 9,6 10,0 9.8 0 AM
25 2020902**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
26 2020902**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM
27 2020902**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM
28 2020902**** 9,5 9,7 9,0 9.4 0 AM
29 2020902**** 9,5 10,0 8,5 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INICIO DAS AULAS 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:09