-

DCE0120 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Primeiras Informações sobre a disciplina (07/02/2022 - 14/02/2022)

- Apresentação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

   Link do Google Meet 
Discussão: O que é e em que consiste uma Universidade Pública? (21/02/2022 - 21/02/2022)
Não Haverá Aula (28/02/2022)

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (PROGEP/UFDPar), em consonância com a PORTARIA N° 14.817, de 20 de dezembro de 2021, do Ministério da Economia, informa aos servidores da UFDPar que nos dias 28 de fevereiro, 01 e 02 de março, se mantêm como ponto facultativo, sendo o dia 02 de março facultativo até às 14h:00min.

Apresentação do Curso de Licenciatura em Matemática/UFDPar: CAMAT (07/03/2022 - 07/03/2022)
Apresentação da Biblioteca da UFDPar (14/03/2022 - 14/03/2022)
Apresentação do Curso de Licenciatura em Matemática/UFDPar (21/03/2022 - 09/05/2022)

- Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

- Fluxograma do Curso

- Estágios Supervisionados (Obrigatórios)

- Atividades Complementares

- TCC

- Programas Institucionais (Monitoria, PIBIC, PIBID, PIBIEX)

    
Inicia em 22/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 09/05/2022 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 14 21 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09
1 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021903**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021902**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
5 2021903**** 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021904**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
10 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021903**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
14 2021901**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021902**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021904**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
19 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021904**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
25 2021903**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 2021904**** 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
27 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021904**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021904**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
33 2021900**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
34 2021903**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
2 2021900**** 9,5 9,5 9.5 1 AM
3 2021904**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
4 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021904**** 9,5 9,5 9.5 1 AM
7 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021904**** 8,5 8,5 8.5 3 AM
10 2021903**** 9,5 9,5 9.5 1 AM
11 2021904**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
12 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2021904**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
18 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2021902**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
20 2021902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2021901**** 9,5 9,5 9.5 1 AM
22 2021903**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
23 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021904**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
27 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2021903**** 8,5 8,5 8.5 3 AM
31 2021902**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
32 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2021903**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
34 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informações - Trancamentos Ingressantes 23/02/2022
Início das Atividades 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1068 18/04/2024 03:01