-

CMR0063 - ECOLOGIA MARINHA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Aula 1 (11/02/2022 - 11/02/2022)

Link do MEET para as aulas:

meet.google.com/jmd-rdfw-xct
 
 
Baixem o livro no link abaixo:
 
https://drive.google.com/file/d/1KzapLdrb23H4oOeL4lcOG8S_WT2J7gkr/view?usp=drive_web
Conceitos e importancias (11/02/2022 - 11/02/2022)
Salinidade, O2 (11/02/2022 - 11/02/2022)
Aula (18/02/2022 - 18/02/2022)

ECOLOGIA MARINHA - 2021.2

Informações de participação do Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/jmd-rdfw-xct
Ou disque: ‪(US) +1 302-481-5068‬ PIN: ‪715 005 490‬#

 

Link para baixar o livro

https://drive.google.com/file/d/1KzapLdrb23H4oOeL4lcOG8S_WT2J7gkr/view

   ATIVIDADE - ECOLOGIA MARINHA.docx 
    
Inicia em 24/02/2022 às 0h 0 e finaliza em 31/03/2022 às 23h 59
Correntes no Brasil (18/02/2022 - 18/02/2022)
Baia de Macapá (25/02/2022 - 25/02/2022)
Aula Extra.
Aspectos Gerais (04/03/2022 - 04/03/2022)
Baia de Macapá (11/03/2022 - 11/03/2022)
Aula Extra.
Oceanografia (18/03/2022 - 18/03/2022)
Macapá (25/03/2022 - 25/03/2022)
Aula Extra.
Oxigênio (01/04/2022 - 01/04/2022)
Ondas e marés (08/04/2022 - 22/04/2022)
Videos sobre parametros (29/04/2022 - 29/04/2022)
Praia da Pedra do Sal (06/05/2022 - 06/05/2022)
Aula Extra.
Cadeia alimentar (13/05/2022 - 13/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
11 18 25 04 11 18 25 01 08 29 06
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020907**** 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 2019905**** 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 2020906**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016906**** 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
11 2015904**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 2017912**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2020907**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
17 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018903**** 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 44
23 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017913**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
29 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0 4 4 4 4 32
30 2018901**** 4 0 0 4 4 0 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 44
31 2020904**** 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
32 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017914**** 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 16
36 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2020901**** 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 44
43 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2020901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
3 2018905**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
4 2020906**** 7,0 6,0 8,0 7.0 0 AM
5 2021901**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
6 2020905**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2020905**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
8 20115**** 8,0 7,0 7,0 7.3 4 AM
9 2017914**** 7,0 9,0 7,0 7.7 8 AM
10 2020906**** 8,0 7,0 7,5 7.5 0 AM
11 2018902**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
12 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2020904**** 8,0 7,0 9,0 8.0 12 AM
14 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
15 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
16 2017913**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019903**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
18 2019902**** 9,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
19 2020902**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 2019904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
21 2018903**** 10,0 7,0 9,0 8.7 0 AM
22 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
23 2019904**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
24 2017913**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
25 2021901**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
26 2015905**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
27 2020901**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
28 2018904**** 9,0 10,0 8,0 9.0 4 AM
29 2019900**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
30 2018901**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
31 2020907**** 7,0 10,0 9,0 8.7 4 AM
32 2017912**** 9,0 7,0 8,0 8.0 4 AM
33 2015904**** 7,0 8,0 8,0 7.7 4 AM
34 2016906**** 8,0 8,0 9,0 8.3 12 AM
35 2016902**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
36 2020901**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
37 2020907**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
38 2020906**** 8,0 9,0 9,0 8.7 4 AM
39 2019905**** 8,0 7,0 8,0 7.7 8 AM
40 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 4 RN
41 2020907**** 10,0 7,0 8,0 8.3 4 AM
42 2020906**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
43 2018901**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1129 02/10/2024 06:07